ZÖLD TETŐKERTES LAKÓPARK A RÁKOS-PATAK MELLETT! A XIII. kerületben, csendes, fás környezetben épül a GREENTOP, exkluzív, elegáns otthonokkal. Kiemelkedik közösségi tetőkertjével, ahol családi programokat szervezhetsz. Sportos helyen, nyugalom és zöld oázis vár, a város szívében, de távol a zajtól.
Lakáskínálat
Lakásszám | Emelet | Méret | Terasz | Tájolás | Szoba | Összterület | Interior videó | Alaprajz | Érdekel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-101 | 1 | 34,40 m² | 7,30 m² | ÉK | 1 | 38,10 m² | Eladott | ||
G-102 CSOK | 1 | 78,94 m² | 7,45 m² | ÉK | 3 | 82,67 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-103 | 1 | 35,90 m² | 0,50 m² | ÉK | 1 | 36,00 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-104 | 1 | 38,21 m² | 5,38 m² | DNY | 1 | 40,90 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-105 | 1 | 33,30 m² | 5,10 m² | DNY | 1 | 35,90 m² | Eladott | ||
G-106 | 1 | 51,27 m² | 5,90 m² | DNY | 2 | 59,90 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-107 | 1 | 38,32 m² | 6,00 m² | DNY | 1 | 59,40 m² | Foglalt | ||
G-108 | 1 | 86,84 m² | 7,48 m² | DNY | 4 | 59,60 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-109 CSOK | 1 | 73,69 m² | 7,32 m² | DK | 3 | 84,50 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-110 | 1 | 36,71 m² | 4,78 m² | DK | 1 | 58,30 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-111 | 1 | 50,99 m² | 6,26 m² | DK | 2 | 37,90 m² | Eladott | ||
G-112 | 1 | 49,97 m² | 6,78 m² | DK | 2 | 59,30 m² | Eladott | ||
G-113 | 1 | 36,68 m² | 5,41 m² | DK | 1 | 39,39 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-114 CSOK | 1 | 106,48 m² | 5,31 m² | DK | 4 | 109,10 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-115 | 1 | 76,60 m² | 7,60 m² | DNY | 4 | 80,40 m² | Eladott | ||
G-116 | 1 | 39,50 m² | 6,80 m² | ÉNY | 1 | 42,90 m² | Eladott | ||
G-117 CSOK | 1 | 68,49 m² | 6,42 m² | ÉNY | 3 | 71,70 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-118 | 1 | 33,00 m² | 2,00 m² | ÉNY | 1 | 34,00 m² | Eladott | ||
G-201 | 2 | 34,44 m² | 7,00 m² | ÉK | 1 | 37,94 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-202 | 2 | 54,70 m² | 7,00 m² | ÉK | 2 | 58,20 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-203 | 2 | 35,90 m² | 0,50 m² | ÉK | 1 | 36,15 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-204 | 2 | 38,21 m² | 5,57 m² | DNY | 1 | 41,00 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-205 | 2 | 33,28 m² | 4,82 m² | DNY | 1 | 35,69 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-206 | 2 | 51,27 m² | 5,29 m² | DNY | 2 | 53,92 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-207 | 2 | 38,32 m² | 6,08 m² | DNY | 1 | 41,36 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-208 CSOK | 2 | 86,64 m² | 8,15 m² | DNY | 4 | 90,92 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-209 CSOK | 2 | 73,69 m² | 5,85 m² | DNY | 3 | 76,61 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-210 | 2 | 36,71 m² | 5,04 m² | DK | 1 | 39,23 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-211 | 2 | 50,99 m² | 5,64 m² | DK | 2 | 53,81 m² | Eladott | ||
G-212 | 2 | 49,97 m² | 7,43 m² | DK | 2 | 53,69 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-213 | 2 | 36,68 m² | 5,16 m² | DK | 1 | 39,00 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-214 CSOK | 2 | 106,48 m² | 5,29 m² | DK | 4 | 109,13 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-215 | 2 | 76,60 m² | 7,60 m² | DNY | 4 | 80,40 m² | Eladott | ||
G-216 CSOK | 2 | 75,47 m² | 6,56 m² | ÉNY | 3 | 78,00 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-217 CSOK | 2 | 67,07 m² | 6,78 m² | ÉNY | 3 | 70,46 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-301 | 3 | 34,44 m² | 7,33 m² | ÉK | 1 | 38,10 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-302 | 3 | 54,70 m² | 7,30 m² | ÉK | 2 | 58,40 m² | Eladott | ||
G-303 | 3 | 35,90 m² | 0,50 m² | ÉK | 1 | 36,15 m² | Foglalt | ||
G-304 | 3 | 38,22 m² | 5,38 m² | DNY | 1 | 40,91 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-305 | 3 | 33,28 m² | 5,15 m² | DNY | 1 | 35,85 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-306 | 3 | 51,27 m² | 5,87 m² | DNY | 2 | 54,20 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-307 | 3 | 38,32 m² | 6,05 m² | DNY | 1 | 41,34 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-308 CSOK | 3 | 86,64 m² | 8,00 m² | DNY | 4 | 90,83 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-309 CSOK | 3 | 73,69 m² | 6,84 m² | DNY | 3 | 77,11 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-310 | 3 | 36,71 m² | 4,78 m² | DK | 1 | 39,10 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-311 | 3 | 50,99 m² | 6,26 m² | DK | 2 | 54,12 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-312 | 3 | 49,97 m² | 6,78 m² | DK | 2 | 53,36 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-313 | 3 | 36,68 m² | 5,40 m² | DK | 1 | 39,38 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-314 CSOK | 3 | 106,48 m² | 5,31 m² | DK | 4 | 109,14 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-315 | 3 | 76,60 m² | 7,60 m² | DNY | 4 | 80,40 m² | Eladott | ||
G-316 CSOK | 3 | 75,36 m² | 6,78 m² | ÉNY | 3 | 78,73 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-317 CSOK | 3 | 67,07 m² | 6,56 m² | ÉNY | 3 | 70,35 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-401 | 4 | 34,44 m² | 7,08 m² | ÉK | 1 | 37,98 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-402 | 4 | 78,94 m² | 7,09 m² | ÉK | 3 | 82,49 m² | Foglalt | ||
G-403 | 4 | 35,90 m² | 0,50 m² | ÉK | 1 | 36,15 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-404 | 4 | 38,22 m² | 5,65 m² | DNY | 1 | 41,04 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-405 | 4 | 33,28 m² | 4,80 m² | DNY | 1 | 35,68 m² | Foglalt | ||
G-406 | 4 | 51,27 m² | 5,28 m² | DNY | 2 | 53,91 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-407 | 4 | 38,32 m² | 6,56 m² | DNY | 1 | 41,60 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-408 CSOK | 4 | 86,64 m² | 8,00 m² | DNY | 4 | 90,64 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-409 | 4 | 73,69 m² | 5,78 m² | DNY | 3 | 76,58 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-410 | 4 | 36,71 m² | 5,04 m² | DK | 1 | 39,23 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-411 | 4 | 50,99 m² | 5,64 m² | DK | 2 | 53,81 m² | Foglalt | ||
G-412 | 4 | 49,97 m² | 7,43 m² | DK | 2 | 53,69 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-413 | 4 | 36,68 m² | 5,16 m² | DK | 1 | 39,26 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-414 CSOK | 4 | 106,48 m² | 5,44 m² | DK | 4 | 109,20 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-415 | 4 | 61,50 m² | 11,70 m² | DNY | 3 | 67,40 m² | Eladott | ||
G-416 CSOK | 4 | 75,40 m² | 6,60 m² | ÉNY | 3 | 78,70 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-417 CSOK | 4 | 67,07 m² | 6,78 m² | ÉNY | 3 | 70,46 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-501 CSOK | 5 | 65,60 m² | 7,42 m² | ÉK | 3 | 69,31 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-502 | 5 | 118,80 m² | 103,30 m² | NY | 5 | 170,50 m² | Eladott | ||
G-503 CSOK | 5 | 78,98 m² | 25,88 m² | DNY | 3 | 87,60 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-504 | 5 | 71,90 m² | 37,40 m² | DNY | 3 | 90,60 m² | Eladott | ||
G-505 | 5 | 48,41 m² | 12,60 m² | DK | 2 | 54,71 m² | Foglalt | ||
G-506 CSOK | 5 | 93,77 m² | 21,90 m² | DK | 4 | 101,07 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-507 | 5 | 88,40 m² | 17,50 m² | DK | 4 | 97,20 m² | Eladott | ||
G-508 CSOK | 5 | 72,50 m² | 14,50 m² | ÉNY | 3 | 79,75 m² | Eladott | ||
G-509 | 5 | 48,74 m² | 6,78 m² | ÉNY | 2 | 52,13 m² | Megnézem | Érdekel | |
G-510 | 5 | 67,10 m² | 6,60 m² | ÉNY | 3 | 70,40 m² | Eladott |
Virtuális kereső
Találja meg otthonát virtuális keresőnk segítségével!
Válassza ki a megtekinteni kívánt szintet, majd az adott szinten a lakást az alaprajz megtekintéséhez:
Kiválasztva: 1. emelet
Kiválasztva: 2. emelet
Kiválasztva: 3. emelet
Kiválasztva: 4. emelet
Kiválasztva: 5. emelet
Kiválasztva:Parkoló 0
Kiválasztva:Parkoló 1
Elhelyezkezdés: Budapest
A Green Top Lakópark a Rákospatak közelében, a Reitter Ferenc és Zsinór utca sarkán, a Zsinór utca 32.-ben épül. A közelben mindent megtalálsz, amire szükség van és lesz: iskolákat, egészségügyi intézményeket, szórakoztató- és sportlétesítményeket, bevásárlóközpontot, plázát.
A Green Top előnye, hogy autóval és tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető és tökéletes kiindulópont, hiszen szinte bárhová eljuthatsz a városba a Green Top-ból tömegközlekedéssel: a 14-es villamossal, a 914-es éjszakai busszal vagy a 20E, 30, 30A, 105, és 230 buszok segítségével.
Műszaki jellemzők
Fizetési ütemezés
Fizetési konstrukció. Fizetési ütemezés az Ön által kiválasztott lakásra:
1.
10% előszerződéskötéskor
2.
90% átadáskor
3.
Kezdés, átadás:
Várható kezdés: 2024. Q1Várható átadás: 2025. Q4
Garázsárak, tárolók:
Jelenlegi ár:Normál méretű parkoló: bruttó 5.000.000,- Ft
Az árváltozás jogát fenntartjuk.