
Lakáskínálat
Lakásszám | Emelet | Méret | Terasz | Tájolás | Szoba | Összterület | Interior videó | Alaprajz | Érdekel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-101 CSOK | 1 | 86,07 m² | 14,03 m² | É | 4 | 93,09 m² | Eladott | ||
B-102 | 1 | 48,88 m² | 6,18 m² | DNY | 2 | 51,97 m² | Eladott | ||
B-103 | 1 | 45,50 m² | 3,50 m² | DNY | 2 | 47,25 m² | Eladott | ||
B-104 | 1 | 42,73 m² | 4,71 m² | DNY | 2 | 45,09 m² | Eladott | ||
B-105 | 1 | 50,91 m² | 13,24 m² | DK | 2 | 71,26 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-106 | 1 | 49,75 m² | 5,96 m² | DK | 2 | 58,40 m² | Eladott | ||
B-107 CSOK | 1 | 63,49 m² | 10,33 m² | ÉK | 3 | 77,49 m² | Eladott | ||
B-108 | 1 | 39,79 m² | 4,70 m² | ÉK | 2 | 42,14 m² | Eladott | ||
B-201 CSOK | 2 | 85,55 m² | 13,44 m² | É | 4 | 92,27 m² | Eladott | ||
B-202 AKCIÓ | 2 | 48,94 m² | 6,18 m² | DNY | 2 | 52,03 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-203 | 2 | 45,50 m² | 3,75 m² | DNY | 2 | 47,38 m² | Eladott | ||
B-204 | 2 | 42,71 m² | 5,24 m² | DNY | 2 | 45,33 m² | Eladott | ||
B-205 | 2 | 50,71 m² | 3,61 m² | DK | 2 | 52,52 m² | Eladott | ||
B-206 | 2 | 49,76 m² | 5,91 m² | DK | 2 | 52,72 m² | Eladott | ||
B-207 CSOK | 2 | 62,44 m² | 10,33 m² | ÉK | 3 | 67,61 m² | Eladott | ||
B-208 | 2 | 40,23 m² | 4,70 m² | ÉK | 2 | 42,58 m² | Eladott | ||
B-301 CSOK | 3 | 85,55 m² | 13,44 m² | É | 4 | 92,27 m² | Eladott | ||
B-302 | 3 | 48,94 m² | 6,18 m² | DNY | 2 | 52,03 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-303 | 3 | 45,50 m² | 3,75 m² | DNY | 2 | 47,38 m² | Eladott | ||
B-304 | 3 | 42,71 m² | 5,24 m² | DNY | 2 | 45,33 m² | Eladott | ||
B-305 | 3 | 50,71 m² | 3,61 m² | DK | 2 | 52,52 m² | Eladott | ||
B-306 | 3 | 49,76 m² | 5,91 m² | DK | 2 | 52,72 m² | Eladott | ||
B-307 CSOK | 3 | 62,44 m² | 11,55 m² | ÉK | 3 | 68,22 m² | Eladott | ||
B-308 | 2 | 40,23 m² | 4,70 m² | ÉK | 2 | 42,58 m² | Eladott | ||
B-401 CSOK | 4 | 86,10 m² | 14,03 m² | É | 4 | 93,12 m² | Eladott | ||
B-402 | 4 | 48,38 m² | 6,88 m² | DNY | 2 | 51,82 m² | Eladott | ||
B-403 | 4 | 45,50 m² | 3,75 m² | DNY | 2 | 47,38 m² | Eladott | ||
B-404 | 4 | 42,71 m² | 5,24 m² | DNY | 2 | 45,33 m² | Eladott | ||
B-405 | 4 | 50,71 m² | 3,61 m² | DK | 2 | 52,52 m² | Eladott | ||
B-406 | 4 | 49,87 m² | 6,02 m² | DK | 2 | 52,88 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-407 CSOK | 4 | 62,44 m² | 11,55 m² | ÉK | 3 | 68,22 m² | Eladott | ||
B-408 | 4 | 40,23 m² | 4,70 m² | ÉK | 2 | 42,58 m² | Eladott | ||
B-501 CSOK | 5 | 85,55 m² | 13,44 m² | É | 4 | 92,27 m² | Eladott | ||
B-502 | 5 | 48,41 m² | 6,88 m² | DNY | 2 | 51,85 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-503 | 5 | 45,50 m² | 3,75 m² | DNY | 2 | 47,38 m² | Eladott | ||
B-504 | 5 | 42,71 m² | 5,24 m² | DNY | 2 | 45,33 m² | Eladott | ||
B-505 | 5 | 51,06 m² | 3,74 m² | DK | 2 | 52,93 m² | Eladott | ||
B-506 | 5 | 49,87 m² | 6,02 m² | DK | 2 | 52,88 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-507 CSOK | 5 | 62,44 m² | 11,55 m² | ÉK | 3 | 68,22 m² | Eladott | ||
B-508 | 5 | 40,23 m² | 4,70 m² | ÉK | 2 | 42,58 m² | Eladott | ||
B-601 CSOK | 6 | 85,55 m² | 13,44 m² | É | 4 | 92,27 m² | Eladott | ||
B-602 | 6 | 48,41 m² | 6,88 m² | DNY | 2 | 51,85 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-603 | 6 | 45,50 m² | 3,75 m² | DNY | 2 | 47,38 m² | Eladott | ||
B-604 | 6 | 42,71 m² | 5,24 m² | DNY | 2 | 45,33 m² | Eladott | ||
B-605 | 6 | 51,06 m² | 3,74 m² | DK | 2 | 52,93 m² | Eladott | ||
B-606 | 6 | 49,87 m² | 6,02 m² | DK | 2 | 52,88 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-607 CSOK | 6 | 62,44 m² | 11,55 m² | ÉK | 3 | 68,22 m² | Eladott | ||
B-608 | 6 | 40,28 m² | 4,81 m² | ÉK | 2 | 42,69 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-701 | 8 | 59,54 m² | 21,62 m² | ÉNY | 3 | 66,75 m² | Eladott | ||
B-702 | level | 49,39 m² | 6,06 m² | DNY | 2 | 52,42 m² | Eladott | ||
B-703 CSOK | level | 99,66 m² | 52,84 m² | D | 4 | 117,27 m² | Eladott | ||
B-704 | level | 49,88 m² | 5,93 m² | DK | 2 | 52,85 m² | Eladott | ||
B-705 CSOK | level | 76,42 m² | 35,29 m² | ÉK | 4 | 88,18 m² | Eladott | ||
C-101 CSOK | 1 | 96,67 m² | 17,84 m² | ÉK | 5 | 123,44 m² | Eladott | ||
C-102 | 1 | 34,11 m² | 5,04 m² | DNY | 1 | 41,43 m² | Eladott | ||
C-103 | 1 | 34,10 m² | 4,30 m² | DK | 1 | 41,09 m² | Eladott | ||
C-104 | 1 | 53,97 m² | 5,93 m² | D | 3 | 81,80 m² | Eladott | ||
C-105 | 1 | 39,88 m² | 3,80 m² | ÉNY | 2 | 41,78 m² | Eladott | ||
C-106 | 1 | 41,62 m² | 3,80 m² | DK | 2 | 43,52 m² | Eladott | ||
C-107 | 1 | 42,41 m² | 3,80 m² | DK | 2 | 44,31 m² | Eladott | ||
C-108 | 1 | 46,51 m² | 3,82 m² | DK | 2 | 48,42 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-109 | 1 | 33,77 m² | 3,84 m² | DK | 1 | 35,69 m² | Eladott | ||
C-110 CSOK | 1 | 66,57 m² | 12,93 m² | K | 3 | 73,04 m² | Eladott | ||
C-201 CSOK | 2 | 96,73 m² | 17,84 m² | ÉK | 5 | 105,65 m² | Eladott | ||
C-202 | 2 | 34,11 m² | 7,47 m² | DNY | 1 | 37,85 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-203 AKCIÓ | 2 | 33,80 m² | 5,53 m² | DNY | 1 | 36,57 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-204 | 2 | 53,94 m² | 5,77 m² | DNY | 3 | 56,83 m² | Eladott | ||
C-205 | 2 | 39,81 m² | 3,80 m² | DK | 2 | 41,71 m² | Eladott | ||
C-206 | 2 | 41,37 m² | 3,91 m² | DNY | 2 | 43,33 m² | Eladott | ||
C-207 | 2 | 42,35 m² | 3,87 m² | DK | 2 | 44,29 m² | Eladott | ||
C-208 | 2 | 46,47 m² | 3,82 m² | DK | 2 | 48,38 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-209 | 2 | 33,77 m² | 3,84 m² | DK | 1 | 35,69 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-210 CSOKAKCIÓ | 2 | 66,57 m² | 12,93 m² | K | 3 | 73,04 m² | Eladott | ||
C-301 CSOK | 3 | 96,73 m² | 17,84 m² | ÉK | 5 | 105,65 m² | Eladott | ||
C-302 | 3 | 34,11 m² | 7,47 m² | DNY | 1 | 37,85 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-303 | 3 | 33,80 m² | 5,53 m² | DNY | 1 | 36,57 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-304 | 3 | 53,94 m² | 5,77 m² | DNY | 3 | 56,83 m² | Eladott | ||
C-305 | 3 | 39,81 m² | 3,80 m² | DK | 2 | 41,71 m² | Eladott | ||
C-306 | 3 | 41,37 m² | 3,91 m² | DNY | 2 | 43,33 m² | Eladott | ||
C-307 | 3 | 41,80 m² | 3,85 m² | DK | 2 | 43,73 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-308 | 3 | 46,47 m² | 3,82 m² | DK | 2 | 48,38 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-309 | 3 | 33,77 m² | 3,84 m² | DK | 1 | 35,69 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-310 CSOK | 3 | 66,58 m² | 12,93 m² | K | 3 | 73,05 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-401 CSOK | 4 | 96,73 m² | 17,84 m² | ÉK | 5 | 105,65 m² | Eladott | ||
C-402 | 4 | 34,11 m² | 7,47 m² | DNY | 1 | 37,85 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-403 | 4 | 34,08 m² | 5,78 m² | DNY | 1 | 36,97 m² | Eladott | ||
C-404 | 4 | 53,94 m² | 5,77 m² | DNY | 3 | 56,83 m² | Eladott | ||
C-405 | 4 | 39,81 m² | 3,80 m² | DK | 2 | 41,71 m² | Eladott | ||
C-406 AKCIÓ | 4 | 41,08 m² | 3,85 m² | DNY | 2 | 43,01 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-407 | 4 | 41,83 m² | 3,85 m² | DK | 2 | 43,76 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-408 | 4 | 46,23 m² | 3,85 m² | DK | 2 | 48,16 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-409 | 4 | 33,93 m² | 3,80 m² | DK | 1 | 35,83 m² | Eladott | ||
C-410 CSOK | 4 | 66,58 m² | 12,93 m² | K | 3 | 73,05 m² | Eladott | ||
C-501 CSOK | 5 | 96,73 m² | 17,84 m² | ÉK | 5 | 105,65 m² | Eladott | ||
C-502 | 5 | 33,78 m² | 7,47 m² | D | 1 | 37,52 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-503 | 5 | 33,60 m² | 5,53 m² | DNY | 1 | 36,37 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-504 | 5 | 53,89 m² | 5,77 m² | DNY | 3 | 56,78 m² | Eladott | ||
C-505 CSOK | 5 | 78,36 m² | 42,63 m² | DNY | 3 | 99,68 m² | Eladott | ||
C-506 | 5 | 59,26 m² | 3,82 m² | DK | 3 | 61,17 m² | Eladott | ||
C-507 | 5 | 33,77 m² | 3,84 m² | DK | 1 | 35,69 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-508 CSOK | 5 | 66,58 m² | 12,93 m² | K | 3 | 73,05 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-601 CSOK | 6 | 96,73 m² | 17,84 m² | ÉNY | 5 | 105,65 m² | Eladott | ||
C-602 CSOK | 6 | 62,16 m² | 19,55 m² | DNY | 3 | 75,48 m² | Eladott | ||
C-603 CSOK | 6 | 71,78 m² | 32,02 m² | DNY | 3 | 105,37 m² | Eladott | ||
C-604 | 6 | 53,86 m² | 5,77 m² | DNY | 3 | 56,75 m² | Eladott | ||
C-605 CSOKAKCIÓ | 6 | 78,52 m² | 7,88 m² | DNY | 3 | 82,46 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-606 | 6 | 59,72 m² | 3,82 m² | DK | 3 | 61,63 m² | Eladott | ||
C-607 CSOK | 6 | 70,35 m² | 18,65 m² | DK | 3 | 97,79 m² | Megnézem | Érdekel | |
C-608 CSOK | 6 | 66,58 m² | 12,93 m² | K | 3 | 73,05 m² | Eladott |
Virtuális kereső
Találja meg otthonát virtuális keresőnk segítségével!
Válassza ki a megtekinteni kívánt szintet, majd az adott szinten a lakást az alaprajz megtekintéséhez:
Kiválasztva: 1. emelet
Kiválasztva: 2. emelet
Kiválasztva: 3. emelet
Kiválasztva: 4. emelet
Kiválasztva: 5. emelet
Kiválasztva: 6. emelet
Kiválasztva: 7. emelet

Elhelyezkezdés: Budapest
A Greenside a Városliget, iskolák, egészségügyi intézmények, szórakoztató- és sportlétesítmények, valamint bevásárlóhelyek közelében található .
A tömegközlekedés a Greenside könyékén:
Fáy utcai megálló: 30, 30A és 230-as buszok megállója Keleti pályaudvar és Káposztásmegyer, Mogyoródi park / Megyer, Szondi utca / Káposztásmegyer, Aquaworld végállomások között [közben Hősök tere M]
Szegedi úti megálló: 20E busz Keleti pályaudvar M és Káposztásmegyer, Szilas-patak végállomások között [közben Hősök tere M]; 32-es busz Örs vezért tere M+H és 105-ös busz Apor Vilmos tér felé
Futár utcai megálló: 30, 30A, 230, 20E buszok
Frangepán utcai megállóból: 14-es villamos Káposztásmegyer, Megyeri út és Lehel tér végállomások között; 105-ös busz; 914, 914A éjszakai járatok
Forgách utca M: M3 (20 perc séta)
Kerékpárút: a Tatai úttal párhuzamosan
Műszaki jellemzők
ÉPÍTTETŐ: Avico 13 Beta Kft.
ÉPÍTÉS HELYE: Budapest XIII. kerület Szegedi út 55-57. (.: 27222/2 „B-C” épület)
Tervező: Casiopea Group Kft.
Fizetési ütemezés
Azonnal költözhető!
Várható kezdés, átadás:
Az átadások folyamatban vannak.Garázsárak, tárolók:
Normál méretű (2,4 m széles) - bruttó 3.200.000,-FtKisméretű (2,2 m széles) - bruttó 2.500.000,-Ft
Az árváltozás jogát fenntartjuk.