Lakáskínálat
Lakásszám | Emelet | Méret | Terasz | Tájolás | Szoba | Összterület | Interior videó | Alaprajz | Érdekel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 CSOK | level | 91,50 m² | 19,70 m² | D | 5 | 101,35 m² | Eladott | ||
102 | level | 58,63 m² | 9,18 m² | D | 3 | 63,22 m² | Eladott | ||
103 | level | 52,20 m² | 7,15 m² | DK | 2 | 55,78 m² | Eladott | ||
104 CSOK | level | 66,33 m² | 16,03 m² | DNY | 3 | 74,35 m² | Eladott | ||
105 CSOK | level | 66,70 m² | 17,26 m² | DNY | 3 | 75,33 m² | Eladott | ||
106 CSOK | level | 63,46 m² | 17,74 m² | DNY | 3 | 72,33 m² | Foglalt | ||
107 | level | 53,69 m² | ÉNY | 2 | 53,69 m² | Eladott | |||
108 | level | 44,07 m² | 1,65 m² | ÉK | 2 | 44,90 m² | Eladott | ||
109 | Földszint | 43,55 m² | 1,55 m² | ÉK | 2 | 44,33 m² | Eladott | ||
110 | Földszint | 43,07 m² | 0,90 m² | ÉK | 2 | 43,52 m² | Eladott | ||
111 | Földszint | 43,10 m² | 1,80 m² | ÉK | 2 | 44,00 m² | Eladott | ||
112 | Földszint | 43,43 m² | 0,90 m² | ÉK | 2 | 43,88 m² | Eladott | ||
113 | Földszint | 45,33 m² | 0,90 m² | ÉNY | 2 | 45,78 m² | Eladott | ||
114 | level | 44,90 m² | 0,90 m² | ÉNY | 2 | 45,35 m² | Eladott | ||
115 | Földszint | 35,25 m² | 0,90 m² | ÉNY | 1 | 35,70 m² | Eladott | ||
116 | Földszint | 35,12 m² | 0,90 m² | ÉNY | 1 | 35,57 m² | Eladott | ||
117 | level | 51,19 m² | 1,25 m² | ÉNY | 2 | 51,19 m² | Eladott | ||
201 CSOK | Földszint | 91,50 m² | 19,70 m² | D | 5 | 101,35 m² | Eladott | ||
202 | Földszint | 58,63 m² | 9,39 m² | D | 3 | 63,33 m² | Eladott | ||
203 | level | 52,20 m² | 7,15 m² | DK | 2 | 55,78 m² | Eladott | ||
204 CSOK | level | 66,33 m² | 16,03 m² | DNY | 3 | 74,35 m² | Eladott | ||
205 CSOK | Földszint | 66,70 m² | 17,26 m² | DNY | 3 | 75,33 m² | Eladott | ||
206 CSOK | level | 63,46 m² | 17,74 m² | DNY | 3 | 72,33 m² | Eladott | ||
207 | 2 | 53,69 m² | 2,70 m² | ÉNY | 2 | 55,04 m² | Eladott | ||
208 | Földszint | 44,07 m² | 10,11 m² | ÉK | 2 | 49,13 m² | Eladott | ||
209 | Földszint | 43,55 m² | 10,11 m² | ÉK | 2 | 48,61 m² | Eladott | ||
210 | Földszint | 43,07 m² | 9,94 m² | ÉK | 2 | 48,04 m² | Eladott | ||
211 | Földszint | 43,10 m² | 10,37 m² | ÉK | 2 | 48,29 m² | Eladott | ||
212 | Földszint | 43,43 m² | 10,44 m² | ÉK | 2 | 48,65 m² | Eladott | ||
213 | level | 45,33 m² | 23,17 m² | ÉNY | 2 | 53,05 m² | Eladott | ||
214 | Földszint | 44,90 m² | 10,69 m² | ÉNY | 2 | 50,25 m² | Eladott | ||
215 | Földszint | 35,25 m² | 8,53 m² | ÉNY | 1 | 39,52 m² | Eladott | ||
216 | Földszint | 35,12 m² | 8,05 m² | ÉNY | 1 | 39,15 m² | Eladott | ||
217 | Földszint | 51,19 m² | 4,05 m² | ÉNY | 2 | 53,22 m² | Eladott | ||
301 CSOK | Földszint | 91,50 m² | 19,70 m² | D | 5 | 101,35 m² | Eladott | ||
302 | Földszint | 58,63 m² | 9,39 m² | D | 3 | 63,33 m² | Eladott | ||
303 | level | 52,20 m² | 7,15 m² | DK | 2 | 55,78 m² | Eladott | ||
304 CSOK | level | 66,33 m² | 16,03 m² | DNY | 3 | 74,35 m² | Eladott | ||
305 CSOK | Földszint | 66,70 m² | 17,26 m² | DNY | 3 | 75,33 m² | Eladott | ||
306 CSOK | level | 63,46 m² | 17,74 m² | DNY | 3 | 72,33 m² | Eladott | ||
307 | level | 53,69 m² | 3,61 m² | ÉNY | 2 | 55,50 m² | Eladott | ||
308 | Földszint | 44,07 m² | 10,11 m² | ÉK | 2 | 49,13 m² | Eladott | ||
309 | Földszint | 43,55 m² | 10,11 m² | ÉK | 2 | 48,61 m² | Eladott | ||
310 | Földszint | 43,07 m² | 9,94 m² | ÉK | 2 | 48,04 m² | Eladott | ||
311 | Földszint | 43,10 m² | 10,37 m² | ÉK | 2 | 48,29 m² | Eladott | ||
312 | Földszint | 43,43 m² | 10,44 m² | ÉK | 2 | 48,65 m² | Eladott | ||
313 | level | 45,33 m² | 23,17 m² | ÉNY | 2 | 53,05 m² | Eladott | ||
314 | Földszint | 44,90 m² | 10,69 m² | ÉNY | 2 | 50,25 m² | Eladott | ||
315 | Földszint | 35,25 m² | 8,53 m² | ÉNY | 1 | 39,52 m² | Eladott | ||
316 | Földszint | 35,12 m² | 8,05 m² | ÉNY | 1 | 39,15 m² | Eladott | ||
317 | Földszint | 51,19 m² | 4,05 m² | ÉNY | 2 | 53,22 m² | Eladott | ||
401 CSOK | Földszint | 91,50 m² | 19,70 m² | D | 5 | 101,35 m² | Eladott | ||
402 | level | 58,63 m² | 9,39 m² | D | 3 | 63,33 m² | Eladott | ||
403 | level | 52,20 m² | 7,15 m² | DK | 2 | 55,78 m² | Eladott | ||
404 CSOK | level | 66,33 m² | 16,03 m² | DNY | 3 | 74,35 m² | Eladott | ||
405 CSOK | level | 66,70 m² | 17,26 m² | DNY | 3 | 75,33 m² | Eladott | ||
406 CSOK | level | 63,46 m² | 17,74 m² | DNY | 3 | 72,33 m² | Eladott | ||
407 | level | 53,69 m² | 3,61 m² | ÉNY | 2 | 55,50 m² | Eladott | ||
408 | Földszint | 44,07 m² | 10,11 m² | ÉK | 2 | 49,13 m² | Eladott | ||
409 | Földszint | 43,55 m² | 10,11 m² | ÉK | 2 | 48,61 m² | Foglalt | ||
410 | Földszint | 43,07 m² | 9,94 m² | ÉK | 2 | 48,04 m² | Eladott | ||
411 | Földszint | 43,10 m² | 10,37 m² | ÉK | 2 | 48,29 m² | Eladott | ||
412 | level | 43,43 m² | 10,44 m² | ÉK | 2 | 48,65 m² | Eladott | ||
413 | level | 45,33 m² | 22,70 m² | ÉNY | 2 | 52,90 m² | Eladott | ||
414 | level | 44,90 m² | 10,69 m² | ÉNY | 2 | 50,25 m² | Eladott | ||
415 | Földszint | 35,25 m² | 8,53 m² | ÉNY | 1 | 39,52 m² | Eladott | ||
416 | Földszint | 35,12 m² | 8,05 m² | ÉNY | 1 | 39,15 m² | Eladott | ||
417 | level | 51,19 m² | 4,05 m² | ÉNY | 2 | 53,22 m² | Eladott | ||
501 CSOK | level | 66,40 m² | 5,66 m² | D | 3 | 69,50 m² | Eladott | ||
502 CSOK | Földszint | 66,31 m² | 17,41 m² | DK | 3 | 75,02 m² | Eladott | ||
503 CSOK | level | 66,77 m² | 57,36 m² | DK | 3 | 85,89 m² | Eladott | ||
504 CSOK | level | 90,22 m² | 55,24 m² | ÉK | 5 | 108,63 m² | Eladott | ||
505 CSOK | level | 86,72 m² | 20,34 m² | ÉK | 5 | 93,50 m² | Eladott | ||
506 CSOK | level | 90,06 m² | 33,35 m² | ÉK | 5 | 101,18 m² | Eladott | ||
507 | Földszint | 44,76 m² | 10,67 m² | ÉK | 2 | 50,10 m² | Eladott | ||
601 CSOK | Földszint | 66,40 m² | 7,27 m² | D | 3 | 70,04 m² | Eladott | ||
602 CSOK | level | 66,31 m² | 9,90 m² | DK | 3 | 71,26 m² | Eladott | ||
603 CSOK | level | 66,77 m² | 9,00 m² | DK | 3 | 71,27 m² | Eladott | ||
604 CSOK | Földszint | 90,22 m² | 20,58 m² | ÉK | 5 | 97,08 m² | Eladott | ||
605 CSOK | level | 86,72 m² | 20,17 m² | ÉK | 5 | 93,44 m² | Eladott | ||
606 CSOK | level | 90,06 m² | 32,39 m² | ÉK | 5 | 100,86 m² | Eladott | ||
607 | 6 | 44,76 m² | 10,79 m² | ÉNY | 2 | 50,16 m² | Eladott |
Elhelyezkezdés: Budapest
A FAY85 kiváló helyen iskolák, egészségügyi intézmények, szórakoztató- és sportlétesítmények, valamint bevásárlóhelyek közelében helyezkedik el.
A tömegközlekedés a FAY85 könyékén:
Közvetlenül a ház előtt (Fáy utcai megálló): 30, 30A és 230-as buszok megállója Keleti pályaudvar és Káposztásmegyer, Mogyoródi park / Megyer, Szondi utca / Káposztásmegyer, Aquaworld végállomások között [közben Hősök tere M]
Szegedi úti megálló: 20E busz Keleti pályaudvar M és Káposztásmegyer, Szilas-patak végállomások között [közben Hősök tere M]; 32-es busz Örs vezért tere M+H és 105-ös busz Apor Vilmos tér felé
Futár utcai megálló: 30, 30A, 230, 20E buszok
Frangepán utcai megállóból: 14-es villamos Káposztásmegyer, Megyeri út és Lehel tér végállomások között; 105-ös busz; 914, 914A éjszakai járatok
Forgách utca M: M3 (20 perc séta)
Kerékpárút: a Tatai úttal párhuzamosan
Műszaki jellemzők
ÉPÍTTETŐ: Avico Group Ingatlanforgalmazó Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5. I.em)
ÉPÍTÉS HELYE: Budapest XIII. kerület Fáy u. 85.-Reitter F. u 79-81. hrsz. 27077
Tervező: Casiopea Group Kft
Fizetési ütemezés
Fizetési konstrukció. Fizetési ütemezés az Ön által kiválasztott lakásra:
1.
Regisztrációs díj: 500.000 Ft
(a foglaló részét képezi)
2.
Foglaló: 20%, szerződéskor
(csökkentve a regisztrációs díj összegével)
3.
Műszaki átadáskor: 80%
Várható kezdés, átadás:
Építkezés kezdete: 2017. II. negyedévVárható átadás: 2019. május 31.
Garázsárak, tárolók:
Teremgarázs: 2.600.000 Ft/dbTárolók: 350.000 Ft/m²