Lakáskínálat
Lakásszám | Emelet | Méret | Terasz | Tájolás | Szoba | Összterület | Interior videó | Alaprajz | Érdekel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-101 | 1 | 63,50 m² | 6,70 m² | É | 3 | 66,80 m² | Foglalt | ||
A-102 | 1 | 42,50 m² | 1,40 m² | ÉK | 2 | 43,20 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-103 | 1 | 42,40 m² | 1,40 m² | NY | 2 | 43,10 m² | Eladott | ||
A-104 | 1 | 46,50 m² | 15,80 m² | NY | 2 | 54,40 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-105 KONYHA | 1 | 29,70 m² | 8,60 m² | DK | 1 | 34,00 m² | Eladott | ||
A-106 | 1 | 41,20 m² | 16,80 m² | DNY | 2 | 49,70 m² | Eladott | ||
A-107 | 1 | 44,40 m² | 12,70 m² | NY | 2 | 50,80 m² | Eladott | ||
A-108 | 1 | 42,50 m² | 17,50 m² | DNY | 2 | 51,20 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-109 | 1 | 45,90 m² | 16,90 m² | NY | 2 | 54,30 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-110 | 1 | 44,40 m² | 1,40 m² | K | 2 | 45,20 m² | Foglalt | ||
A-111 | 1 | 42,50 m² | K | 2 | 42,50 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-112 KONYHA | 1 | 60,60 m² | ÉK | 3 | 60,60 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-201 KONYHA | 2 | 63,50 m² | 6,90 m² | É | 3 | 67,50 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-202 | 2 | 42,50 m² | 1,80 m² | NY | 2 | 43,30 m² | Eladott | ||
A-203 | 2 | 42,40 m² | 1,80 m² | NY | 2 | 43,30 m² | Foglalt | ||
A-204 | 2 | 46,50 m² | 8,90 m² | NY | 2 | 51,00 m² | Eladott | ||
A-205 | 2 | 29,70 m² | DK | 1 | 29,70 m² | Eladott | |||
A-206 | 2 | 41,20 m² | 8,50 m² | DK | 2 | 45,50 m² | Eladott | ||
A-207 | 2 | 44,40 m² | 10,50 m² | NY | 2 | 49,70 m² | Eladott | ||
A-208 | 2 | 42,50 m² | 4,30 m² | DNY | 2 | 44,60 m² | Eladott | ||
A-209 | 2 | 45,80 m² | 4,30 m² | DNY | 2 | 48,10 m² | Eladott | ||
A-210 | 2 | 44,40 m² | 3,90 m² | K | 2 | 46,40 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-211 | 2 | 42,50 m² | 3,90 m² | K | 2 | 44,50 m² | Eladott | ||
A-212 | 2 | 60,60 m² | 6,00 m² | ÉK | 3 | 63,60 m² | Eladott | ||
A-301 | 3 | 63,50 m² | 6,90 m² | É | 3 | 67,50 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-302 | 3 | 42,50 m² | 1,80 m² | NY | 2 | 43,30 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-303 | 3 | 42,40 m² | 1,80 m² | NY | 2 | 43,30 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-304 | 3 | 46,50 m² | 8,90 m² | NY | 2 | 51,00 m² | Foglalt | ||
A-305 | 3 | 29,70 m² | DK | 1 | 29,70 m² | Eladott | |||
A-306 | 3 | 41,20 m² | 8,50 m² | DK | 2 | 45,50 m² | Eladott | ||
A-307 | 3 | 44,40 m² | 10,50 m² | NY | 2 | 49,70 m² | Eladott | ||
A-308 | 3 | 42,50 m² | 4,30 m² | DNY | 2 | 44,60 m² | Eladott | ||
A-309 | 3 | 45,90 m² | 4,30 m² | DNY | 2 | 48,10 m² | Eladott | ||
A-310 | 3 | 44,40 m² | 3,90 m² | K | 2 | 46,40 m² | Eladott | ||
A-311 | 3 | 42,50 m² | 3,90 m² | K | 2 | 44,50 m² | Eladott | ||
A-312 | 3 | 60,60 m² | 6,00 m² | ÉK | 3 | 63,60 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-401 | 4 | 63,50 m² | 6,90 m² | É | 3 | 67,50 m² | Eladott | ||
A-402 | 4 | 42,50 m² | 1,80 m² | NY | 2 | 43,30 m² | Eladott | ||
A-403 | 4 | 42,40 m² | 1,80 m² | NY | 2 | 43,30 m² | Eladott | ||
A-404 | 4 | 46,50 m² | 8,90 m² | NY | 2 | 51,00 m² | Eladott | ||
A-405 | 4 | 29,70 m² | DK | 1 | 29,70 m² | Eladott | |||
A-406 | 4 | 41,20 m² | 8,50 m² | DK | 2 | 45,50 m² | Eladott | ||
A-407 | 4 | 44,40 m² | 10,50 m² | NY | 2 | 49,70 m² | Eladott | ||
A-408 | 4 | 42,50 m² | 4,30 m² | DNY | 2 | 44,60 m² | Eladott | ||
A-409 | 4 | 45,90 m² | 4,30 m² | DNY | 2 | 48,10 m² | Eladott | ||
A-410 | 4 | 44,40 m² | 3,90 m² | K | 2 | 46,40 m² | Eladott | ||
A-411 | 4 | 42,50 m² | 3,90 m² | K | 2 | 44,50 m² | Eladott | ||
A-412 | 4 | 60,60 m² | 6,00 m² | ÉK | 3 | 63,60 m² | Eladott | ||
A-501 | 5 | 63,50 m² | 6,90 m² | É | 3 | 67,50 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-502 | 5 | 42,50 m² | 1,80 m² | NY | 2 | 43,30 m² | Eladott | ||
A-503 | 5 | 42,40 m² | 1,80 m² | NY | 2 | 43,30 m² | Foglalt | ||
A-504 | 5 | 46,50 m² | 8,90 m² | NY | 2 | 51,00 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-505 | 5 | 29,70 m² | DK | 1 | 29,70 m² | Eladott | |||
A-506 | 5 | 41,20 m² | 8,50 m² | DK | 2 | 45,50 m² | Eladott | ||
A-507 | 5 | 44,40 m² | 10,50 m² | NY | 2 | 49,70 m² | Eladott | ||
A-508 | 5 | 42,50 m² | 4,30 m² | DNY | 2 | 44,60 m² | Eladott | ||
A-509 | 5 | 45,90 m² | 4,30 m² | DNY | 2 | 48,10 m² | Eladott | ||
A-510 | 5 | 44,40 m² | 3,90 m² | K | 2 | 46,40 m² | Eladott | ||
A-511 | 5 | 42,50 m² | 3,90 m² | K | 2 | 44,50 m² | Eladott | ||
A-512 | 5 | 60,60 m² | 6,00 m² | ÉK | 3 | 63,60 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-601 | 6 | 49,00 m² | 19,00 m² | É | 2 | 58,50 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-602 | 6 | 38,40 m² | 26,40 m² | ÉNY | 2 | 51,60 m² | Foglalt | ||
A-603 | 6 | 40,80 m² | 23,60 m² | NY | 2 | 52,60 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-604 | 6 | 41,10 m² | 5,40 m² | DK | 2 | 43,80 m² | Eladott | ||
A-605 | 6 | 41,30 m² | 8,50 m² | DK | 2 | 45,50 m² | Eladott | ||
A-606 | 6 | 44,40 m² | 10,50 m² | NY | 2 | 49,70 m² | Eladott | ||
A-607 | 6 | 42,60 m² | 4,30 m² | DNY | 2 | 44,70 m² | Eladott | ||
A-608 | 6 | 45,90 m² | 4,30 m² | DNY | 2 | 48,10 m² | Eladott | ||
A-609 | 6 | 27,70 m² | 18,90 m² | K | 1 | 37,30 m² | Eladott | ||
A-610 | 6 | 26,10 m² | 18,60 m² | K | 1 | 35,40 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-611 | 6 | 28,90 m² | 27,00 m² | ÉK | 1 | 42,40 m² | Foglalt | ||
B-101 | 1 | 40,70 m² | 2,40 m² | ÉK | 2 | 41,90 m² | Eladott | ||
B-102 | 1 | 41,30 m² | 2,70 m² | ÉK | 2 | 42,65 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-103 | 1 | 41,50 m² | 2,80 m² | ÉK | 2 | 42,90 m² | Eladott | ||
B-104 | 1 | 31,20 m² | 12,30 m² | DNY | 1 | 37,35 m² | Eladott | ||
B-105 | 1 | 48,30 m² | 10,60 m² | DNY | 2 | 53,60 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-106 | 1 | 49,10 m² | 17,10 m² | ÉNY | 2 | 57,65 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-107 | 1 | 68,00 m² | 12,80 m² | DNY | 3 | 74,40 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-201 | 2 | 40,70 m² | 2,40 m² | ÉK | 2 | 41,90 m² | Eladott | ||
B-202 | 2 | 41,30 m² | 2,70 m² | ÉK | 2 | 42,65 m² | Eladott | ||
B-203 | 2 | 41,50 m² | 2,80 m² | ÉK | 2 | 42,90 m² | Eladott | ||
B-204 | 2 | 31,20 m² | 4,90 m² | DNY | 1 | 33,65 m² | Eladott | ||
B-205 | 2 | 48,30 m² | 3,00 m² | DNY | 2 | 49,80 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-206 | 2 | 49,10 m² | 3,40 m² | ÉNY | 2 | 50,80 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-207 KONYHA | 2 | 68,00 m² | 9,00 m² | DNY | 3 | 72,50 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-301 | 3 | 40,70 m² | 2,40 m² | ÉK | 2 | 41,90 m² | Eladott | ||
B-302 | 3 | 41,30 m² | 2,70 m² | ÉK | 2 | 42,65 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-303 | 3 | 41,50 m² | 2,80 m² | ÉK | 2 | 42,90 m² | Eladott | ||
B-304 | 3 | 31,20 m² | 4,90 m² | DNY | 1 | 33,65 m² | Eladott | ||
B-305 | 3 | 48,30 m² | 3,00 m² | DNY | 2 | 49,80 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-306 | 3 | 49,10 m² | 3,40 m² | ÉNY | 2 | 50,80 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-307 | 3 | 68,00 m² | 4,70 m² | DNY | 3 | 70,35 m² | Eladott | ||
B-401 | 4 | 40,70 m² | 2,40 m² | ÉK | 2 | 41,90 m² | Eladott | ||
B-402 | 4 | 41,30 m² | 2,70 m² | ÉK | 2 | 42,65 m² | Eladott | ||
B-403 | 4 | 41,50 m² | 2,80 m² | ÉK | 2 | 42,90 m² | Eladott | ||
B-404 | 4 | 31,20 m² | 4,90 m² | DNY | 1 | 33,65 m² | Eladott | ||
B-405 | 4 | 48,30 m² | 3,00 m² | DNY | 2 | 49,80 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-406 | 4 | 49,10 m² | 3,40 m² | ÉNY | 2 | 50,80 m² | Eladott | ||
B-407 | 4 | 68,00 m² | 9,00 m² | DNY | 3 | 72,50 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-501 | 5 | 40,70 m² | 2,40 m² | ÉK | 2 | 41,90 m² | Eladott | ||
B-502 | 5 | 41,30 m² | 2,70 m² | ÉK | 2 | 42,65 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-503 | 5 | 41,50 m² | 2,80 m² | ÉK | 2 | 42,90 m² | Eladott | ||
B-504 | 5 | 31,20 m² | 4,90 m² | DNY | 1 | 33,65 m² | Eladott | ||
B-505 | 5 | 48,30 m² | 3,00 m² | DNY | 2 | 49,80 m² | Eladott | ||
B-506 | 5 | 49,10 m² | 3,40 m² | ÉNY | 2 | 50,80 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-507 | 5 | 68,00 m² | 4,70 m² | DNY | 3 | 70,35 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-601 | 6 | 41,80 m² | 26,00 m² | ÉK | 2 | 54,80 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-602 | 6 | 41,50 m² | 26,30 m² | ÉK | 2 | 54,65 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-603 | 6 | 31,20 m² | 4,90 m² | DNY | 1 | 33,65 m² | Eladott | ||
B-604 | 6 | 48,30 m² | 3,00 m² | DNY | 2 | 49,80 m² | Eladott | ||
B-605 | 6 | 49,10 m² | 3,40 m² | ÉNY | 2 | 50,80 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-606 | 6 | 68,00 m² | 9,00 m² | DNY | 3 | 72,50 m² | Megnézem | Érdekel |
Virtuális kereső
Találja meg otthonát virtuális keresőnk segítségével!
Válassza ki a megtekinteni kívánt szintet, majd az adott szinten a lakást az alaprajz megtekintéséhez:
Kiválasztva: 1. emelet
Kiválasztva: 2. emelet
Kiválasztva: 3. emelet
Kiválasztva: 4. emelet
Kiválasztva: 5. emelet
Kiválasztva: 6. emelet
Kiválasztva:Parkoló 1
Elhelyezkezdés: Budapest
Az UNIVERY szinte a város mértani közepén, a VIII. kerület rehabilitált részén található, közel a nagy egyetemekhez, úgy mint: Semmelweis Egyetem (SOTE), Óbudai Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Figyelemre méltó zegzugos parkos zöld területek találhatóak a környéken, kiemelkedő az ismert Orczy kert. Bőven talál majd kikapcsolódást szolgáló létesítményeket, színházakat, plázákat, ALDI vagy LIDL bevásárló központokat.
Autóval és tömegközlekedéssel is igen könnyű helyzetben lesz. A következő villamosokkal: 2M, 4, 6, 4-6, 24, 28, 28A, 37, 37A, 62, vagy a 3-as, 4-es Metróval, vagy akár bubival is könnyen megközelítheti új lakását.
Műszaki jellemzők
Fizetési ütemezés
1.
10% előszerződéskötéskor
2.
90% átadáskor
Kezdés, átadás:
Kezdés: 2023. Q1.Várható átadás: 2025. Q1.
Garázsárak, tárolók:
Jelenlegi ár:Normál méretű parkoló: bruttó 5.000.000,- Ft
Az árváltozás jogát fenntartjuk.