
ÚJ ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSSAL! A Gama Residence a IX. kerület frekventált-rehabilitált részén, a Márton és a Gát utca sarkán található, közel a Semmelweis Egyetemhez. Az épület egyedi megjelenését a modern, letisztult díszítésnek köszönheti, melyben a kialakítás igazodik a mai kor kozmopolita emberének igényeihez. Kitűnő elhelyezkedésének köszönhetően innen minden szinte azonnal elérhető
Lakáskínálat
Lakásszám | Emelet | Méret | Terasz | Tájolás | Szoba | Összterület | Interior videó | Alaprajz | Érdekel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-101 | 1 | 51,09 m² | 20,45 m² | K | 2 | 57,91 m² | Eladott | ||
A-102 | 1 | 48,60 m² | 8,74 m² | K | 2 | 52,97 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-103 | 1 | 53,66 m² | 8,37 m² | K | 2 | 57,85 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-104 CSOKAKCIÓ | 1 | 67,94 m² | 5,62 m² | K | 3 | 70,75 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-105 CSOKAKCIÓ | 1 | 84,13 m² | 3,98 m² | ÉNY | 3 | 86,12 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-106 | 1 | 58,40 m² | 10,33 m² | ÉNY | 2 | 63,21 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-107 | 1 | 49,08 m² | 9,45 m² | ÉNY | 2 | 53,81 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-108 | 1 | 48,40 m² | 8,93 m² | NY | 2 | 52,87 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-109 | 1 | 31,76 m² | NY | 1 | 31,76 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-110 | 1 | 54,17 m² | NY | 2 | 54,17 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-111 | 1 | 44,04 m² | DNY | 2 | 44,07 m² | Eladott | |||
A-112 CSOK | 1 | 79,75 m² | 4,59 m² | D | 3 | 82,04 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-113 | 1 | 47,56 m² | 9,54 m² | ÉK | 2 | 52,33 m² | Eladott | ||
A-114 | 1 | 50,04 m² | 11,29 m² | ÉK | 2 | 55,78 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-115 | 1 | 49,92 m² | 6,97 m² | ÉK | 2 | 53,35 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-116 | 1 | 56,91 m² | D | 2 | 56,91 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-117 | 1 | 49,48 m² | D | 2 | 49,48 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-118 | 1 | 49,48 m² | D | 2 | 49,48 m² | Eladott | |||
A-119 | 1 | 49,48 m² | D | 2 | 49,48 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-120 | 1 | 49,40 m² | D | 2 | 49,40 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-121 AKCIÓ | 1 | 49,47 m² | D | 2 | 49,47 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-122 CSOK | 1 | 79,40 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 83,28 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-201 | 2 | 50,97 m² | 6,37 m² | K | 2 | 54,28 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-202 | 2 | 48,62 m² | 5,51 m² | K | 2 | 51,44 m² | Eladott | ||
A-203 AKCIÓ | 2 | 53,71 m² | 5,73 m² | K | 2 | 56,53 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-204 CSOK | 2 | 67,94 m² | 5,64 m² | K | 3 | 70,83 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-205 CSOK | 2 | 84,12 m² | ÉNY | 3 | 84,12 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-206 | 2 | 59,47 m² | 5,25 m² | ÉNY | 2 | 62,10 m² | Eladott | ||
A-207 | 2 | 48,96 m² | 8,02 m² | ÉNY | 2 | 52,97 m² | Eladott | ||
A-208 | 2 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Eladott | ||
A-209 | 2 | 31,77 m² | NY | 1 | 31,77 m² | Eladott | |||
A-210 | 2 | 55,02 m² | 6,65 m² | NY | 2 | 58,35 m² | Eladott | ||
A-211 | 2 | 44,08 m² | 5,46 m² | DNY | 2 | 46,81 m² | Eladott | ||
A-212 CSOKAKCIÓ | 2 | 85,05 m² | 3,63 m² | D | 3 | 86,89 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-213 | 2 | 47,65 m² | 7,09 m² | ÉK | 2 | 51,20 m² | Eladott | ||
A-214 | 2 | 50,04 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 53,58 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-215 | 2 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Eladott | ||
A-216 CSOK | 2 | 60,64 m² | 4,31 m² | D | 2 | 62,83 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-217 | 2 | 53,35 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,54 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-218 | 2 | 54,05 m² | 4,31 m² | D | 2 | 56,25 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-219 | 2 | 53,28 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,47 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-220 | 2 | 54,70 m² | 3,77 m² | D | 2 | 56,61 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-221 AKCIÓ | 2 | 49,47 m² | 5,58 m² | D | 2 | 52,31 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-222 CSOK | 2 | 79,46 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 83,95 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-301 | 3 | 50,97 m² | 6,37 m² | K | 2 | 54,28 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-302 | 3 | 50,17 m² | 5,00 m² | K | 2 | 52,67 m² | Eladott | ||
A-303 | 3 | 53,73 m² | 5,73 m² | K | 2 | 56,55 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-304 CSOK | 3 | 67,98 m² | 5,64 m² | K | 3 | 70,56 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-305 CSOK | 3 | 84,16 m² | ÉNY | 3 | 84,16 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-306 | 3 | 58,41 m² | 5,92 m² | ÉNY | 2 | 61,46 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-307 | 3 | 49,13 m² | 9,15 m² | ÉNY | 2 | 53,71 m² | Eladott | ||
A-308 | 3 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Eladott | ||
A-309 | 3 | 31,77 m² | NY | 1 | 31,77 m² | Eladott | |||
A-310 | 3 | 54,23 m² | 7,34 m² | NY | 2 | 57,90 m² | Eladott | ||
A-311 | 3 | 44,08 m² | 4,86 m² | DNY | 2 | 46,51 m² | Eladott | ||
A-312 CSOK | 3 | 85,09 m² | 3,52 m² | D | 3 | 86,89 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-313 | 3 | 47,66 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 51,20 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-314 | 3 | 50,04 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 53,58 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-315 | 3 | 49,96 m² | 6,90 m² | ÉK | 2 | 53,50 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-316 CSOK | 3 | 60,65 m² | 4,31 m² | D | 2 | 62,85 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-317 | 3 | 53,39 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,59 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-318 | 3 | 54,14 m² | 4,31 m² | D | 2 | 56,34 m² | Eladott | ||
A-319 | 3 | 53,32 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,52 m² | Eladott | ||
A-320 | 3 | 54,79 m² | 3,66 m² | D | 2 | 56,65 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-321 | 3 | 49,47 m² | 5,26 m² | D | 2 | 52,14 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-322 CSOK | 3 | 79,49 m² | 9,01 m² | D | 3 | 83,98 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-401 | 4 | 50,82 m² | 6,37 m² | K | 2 | 54,13 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-402 | 4 | 48,71 m² | 5,52 m² | K | 2 | 51,53 m² | Eladott | ||
A-403 | 4 | 53,76 m² | 5,73 m² | K | 2 | 56,58 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-404 CSOK | 4 | 67,97 m² | 5,64 m² | K | 3 | 70,86 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-405 CSOK | 4 | 84,18 m² | ÉNY | 3 | 84,18 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-406 | 4 | 59,47 m² | 5,25 m² | ÉNY | 2 | 62,10 m² | Eladott | ||
A-407 | 4 | 48,96 m² | 8,02 m² | ÉNY | 2 | 52,97 m² | Eladott | ||
A-408 | 4 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Eladott | ||
A-409 | 4 | 31,78 m² | NY | 1 | 31,78 m² | Eladott | |||
A-410 | 4 | 55,02 m² | 6,65 m² | NY | 2 | 58,35 m² | Foglalt | ||
A-411 | 4 | 44,08 m² | 5,46 m² | DNY | 2 | 46,81 m² | Eladott | ||
A-412 CSOK | 4 | 85,13 m² | 3,63 m² | D | 3 | 87,04 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-413 | 4 | 47,67 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 51,21 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-414 | 4 | 50,04 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 53,58 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-415 | 4 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Eladott | ||
A-416 CSOK | 4 | 60,68 m² | 4,31 m² | D | 2 | 62,86 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-417 | 4 | 53,43 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,63 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-418 | 4 | 54,19 m² | 4,31 m² | D | 2 | 56,37 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-419 | 4 | 53,39 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,58 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-420 | 4 | 54,83 m² | 3,77 m² | D | 2 | 56,75 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-421 | 4 | 49,56 m² | 5,11 m² | D | 2 | 52,12 m² | Eladott | ||
A-422 CSOK | 4 | 79,52 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 84,01 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-501 | 5 | 50,82 m² | 6,37 m² | K | 2 | 54,13 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-502 | 5 | 50,17 m² | 5,01 m² | K | 2 | 52,68 m² | Eladott | ||
A-503 | 5 | 53,79 m² | 5,73 m² | K | 2 | 56,61 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-504 CSOK | 5 | 67,97 m² | 5,64 m² | K | 3 | 70,86 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-505 CSOK | 5 | 70,35 m² | ÉNY | 3 | 70,35 m² | Eladott | |||
A-506 | 5 | 59,47 m² | 5,25 m² | ÉNY | 2 | 62,10 m² | Eladott | ||
A-507 | 5 | 48,96 m² | 8,02 m² | ÉNY | 2 | 52,97 m² | Eladott | ||
A-508 | 5 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Eladott | ||
A-509 | 5 | 31,78 m² | NY | 1 | 31,78 m² | Eladott | |||
A-510 | 5 | 55,02 m² | 6,65 m² | NY | 2 | 58,35 m² | Eladott | ||
A-511 | 5 | 44,07 m² | 4,86 m² | DNY | 2 | 46,50 m² | Eladott | ||
A-512 CSOK | 5 | 85,14 m² | 3,52 m² | D | 3 | 86,99 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-513 | 5 | 47,68 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 51,22 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-514 | 5 | 50,04 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 53,58 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-515 | 5 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Eladott | ||
A-516 CSOK | 5 | 60,70 m² | 4,31 m² | D | 2 | 62,89 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-517 | 5 | 53,47 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,66 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-518 | 5 | 54,27 m² | 4,31 m² | D | 2 | 56,46 m² | Eladott | ||
A-519 | 5 | 53,43 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,62 m² | Eladott | ||
A-520 | 5 | 54,87 m² | 3,65 m² | D | 2 | 56,73 m² | Eladott | ||
A-521 | 5 | 49,56 m² | 4,93 m² | D | 2 | 52,03 m² | Eladott | ||
A-522 CSOK | 5 | 79,49 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 83,98 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-601 | 6 | 50,97 m² | 6,49 m² | K | 2 | 54,36 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-602 | 6 | 33,55 m² | 6,30 m² | K | 1 | 36,70 m² | Eladott | ||
A-603 | 6 | 58,18 m² | 10,06 m² | K | 3 | 63,21 m² | Eladott | ||
A-604 CSOK | 6 | 71,41 m² | 52,01 m² | ÉNY | 3 | 88,75 m² | Eladott | ||
A-605 | 6 | 51,67 m² | 10,11 m² | ÉNY | 2 | 56,73 m² | Eladott | ||
A-606 CSOK | 6 | 81,81 m² | 12,99 m² | NY | 2 | 86,73 m² | Eladott | ||
A-607 | 6 | 54,23 m² | 7,34 m² | NY | 2 | 57,90 m² | Eladott | ||
A-608 | 6 | 44,07 m² | 6,15 m² | NY | 2 | 47,15 m² | Eladott | ||
A-609 CSOK | 6 | 85,17 m² | 3,62 m² | NY | 3 | 87,01 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-610 | 6 | 47,68 m² | 7,09 m² | ÉK | 2 | 51,23 m² | Eladott | ||
A-611 | 6 | 50,04 m² | 7,09 m² | ÉK | 2 | 53,59 m² | Eladott | ||
A-612 | 6 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Eladott | ||
A-613 CSOK | 6 | 60,71 m² | 4,31 m² | NY | 2 | 62,60 m² | Eladott | ||
A-614 | 6 | 53,47 m² | 4,31 m² | DNY | 2 | 55,66 m² | Eladott | ||
A-615 | 6 | 54,93 m² | 4,46 m² | DNY | 2 | 57,16 m² | Foglalt | ||
A-616 | 6 | 53,48 m² | 4,45 m² | DNY | 2 | 55,71 m² | Foglalt | ||
A-617 | 6 | 54,93 m² | 3,90 m² | D | 2 | 56,88 m² | Foglalt | ||
A-618 | 6 | 49,56 m² | 5,78 m² | D | 2 | 52,45 m² | Eladott | ||
A-619 CSOK | 6 | 79,60 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 84,08 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-701 | 7 | 50,97 m² | 6,79 m² | K | 2 | 54,36 m² | Eladott | ||
A-702 | 7 | 32,65 m² | 6,86 m² | K | 1 | 36,08 m² | Eladott | ||
A-703 | 7 | 58,22 m² | 10,06 m² | ÉK | 3 | 63,25 m² | Eladott | ||
A-704 CSOK | 7 | 70,31 m² | 10,45 m² | ÉNY | 3 | 75,54 m² | Eladott | ||
A-705 | 7 | 52,26 m² | 9,28 m² | ÉNY | 2 | 56,90 m² | Foglalt | ||
A-706 | 7 | 52,04 m² | 8,55 m² | NY | 2 | 56,32 m² | Foglalt | ||
A-707 CSOK | 7 | 78,90 m² | 59,77 m² | NY | 4 | 108,79 m² | Eladott | ||
A-708 CSOK | 7 | 69,02 m² | 25,46 m² | NY | 3 | 81,75 m² | Eladott | ||
A-709 | 7 | 47,69 m² | 7,09 m² | ÉK | 2 | 51,24 m² | Eladott | ||
A-710 | 7 | 50,04 m² | 7,09 m² | ÉK | 2 | 53,59 m² | Eladott | ||
A-711 | 7 | 50,11 m² | 7,09 m² | ÉK | 2 | 53,66 m² | Eladott | ||
A-712 | 7 | 50,14 m² | 17,83 m² | NY | 2 | 59,06 m² | Eladott | ||
A-713 | 7 | 30,35 m² | 20,41 m² | NY | 1 | 38,66 m² | Eladott | ||
A-714 | 7 | 43,61 m² | 18,93 m² | DNY | 1 | 53,08 m² | Eladott | ||
A-715 | 7 | 31,84 m² | 25,43 m² | DNY | 2 | 40,39 m² | Eladott | ||
A-716 CSOK | 7 | 61,60 m² | 31,01 m² | D | 3 | 71,94 m² | Eladott | ||
A-717 CSOK | 7 | 80,01 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 84,50 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-801 | 8 | 50,83 m² | 6,45 m² | K | 2 | 54,20 m² | Eladott | ||
A-802 CSOK | 8 | 82,36 m² | 16,96 m² | K | 4 | 90,84 m² | Eladott | ||
A-803 CSOK | 8 | 66,40 m² | 8,16 m² | ÉK | 3 | 70,48 m² | Eladott | ||
A-804 | 8 | 37,17 m² | 24,89 m² | ÉNY | 1 | 49,34 m² | Eladott | ||
A-805 | 8 | 50,29 m² | 24,04 m² | NY | 2 | 60,98 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-806 | 8 | 49,23 m² | 6,23 m² | NY | 2 | 52,73 m² | Eladott | ||
A-807 CSOK | 8 | 62,30 m² | 11,66 m² | ÉK | 2 | 68,24 m² | Eladott | ||
A-808 CSOK | 8 | 62,13 m² | 18,10 m² | ÉK | 3 | 71,18 m² | Eladott | ||
A-809 CSOK | 8 | 65,33 m² | 8,38 m² | K | 3 | 69,52 m² | Eladott | ||
A-810 | 8 | 56,33 m² | 14,61 m² | DNY | 2 | 63,64 m² | Eladott | ||
A-811 | 8 | 55,29 m² | D | 2 | 55,29 m² | Megnézem | Érdekel | ||
A-812 CSOK | 8 | 79,05 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 83,51 m² | Foglalt |
Virtuális kereső
Találja meg otthonát virtuális keresőnk segítségével!
Válassza ki a megtekinteni kívánt szintet, majd az adott szinten a lakást az alaprajz megtekintéséhez:
Kiválasztva: 1. emelet
Kiválasztva: 2. emelet
Kiválasztva: 3. emelet
Kiválasztva: 4. emelet
Kiválasztva: 5. emelet
Kiválasztva: 6. emelet
Kiválasztva: 7. emelet
Kiválasztva: 8. emelet
Elhelyezkezdés: Budapest
A GAMA Residence az egyetemi városrész közepén, a belváros közlekedési érhálózatával körbevéve foglalja el méltó helyét kiemelt fejlesztéseink körében.
Egyetemek, közszolgálati intézmények, üzletek, bevásárlóközpontok, sport és kikapcsolódás várja a jövőbeli lakókat.
Az épülethez az M3-as metróvonal Semmelweis Klinikák megállója esik a legközelebb, a 24-es villamostól indulva a Haller utca felől legkönnyebb megközelíteni, a 4-6-os és az 1-es villamosokról átszállva pedig az 51-es villamos teszi jól elérhetővé a GAMA Residince-t.
Egyetemek, közszolgálati intézmények, üzletek, bevásárlóközpontok, sport és kikapcsolódás várja a jövőbeli lakókat.
Az épülethez az M3-as metróvonal Semmelweis Klinikák megállója esik a legközelebb, a 24-es villamostól indulva a Haller utca felől legkönnyebb megközelíteni, a 4-6-os és az 1-es villamosokról átszállva pedig az 51-es villamos teszi jól elérhetővé a GAMA Residince-t.
A Vendel és Thaly Kálmán utca sarkán egy BUBI állomás teszi zöldebbé a közlekedést.
Műszaki jellemzők
ÉPÍTTETŐ: Avico Riverbay Kft.
ÉPÍTÉS HELYE: 1095 Budapest IX. kerület Gát u. 30-32.-Márton u. 7-9. hrsz. 37771/2
TERVEZŐ: Casiopea Group Kft.
Fizetési ütemezés
1.
10% előszerződés
2.
90% átadáskor
Várható kezdés, átadás:
Műszaki átadás: 2021. 4. negyedévGarázsárak, tárolók:
Jelenlegi kedvezményes áraink:Normál méretű (2,4 m széles) - bruttó 5.000.000,-Ft
Kisméretű (2,2 m széles) - bruttó 4.000.000,-Ft
Tároló - bruttó 500.000,-Ft/m2
Az árváltozás jogát fenntartjuk.