
ÚJ ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSSAL! A Gama Residence a IX. kerület frekventált-rehabilitált részén, a Márton és a Gát utca sarkán található, közel a Semmelweis Egyetemhez. Az épület egyedi megjelenését a modern, letisztult díszítésnek köszönheti, melyben a kialakítás igazodik a mai kor kozmopolita emberének igényeihez. Kitűnő elhelyezkedésének köszönhetően innen minden szinte azonnal elérhető. Az okos otthonok pedig a kényelmet kedvelők igényeit is kielégíti.
Lakáskínálat
Lakásszám | Emelet | Méret | Terasz | Tájolás | Szoba | Összterület | Interior videó | Alaprajz | Érdekel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-101 | 1 | 51,09 m² | 11,36 m² | K | 2 | 56,77 m² | Eladott | ||
A-102 | 1 | 48,60 m² | 8,74 m² | K | 2 | 52,97 m² | Eladott | ||
A-103 | 1 | 53,66 m² | 8,37 m² | K | 2 | 57,85 m² | Eladott | ||
A-104 CSOK | 1 | 67,94 m² | 5,62 m² | K | 3 | 70,75 m² | Eladott | ||
A-105 CSOK | 1 | 84,13 m² | 3,98 m² | ÉNY | 3 | 86,12 m² | Eladott | ||
A-106 | 1 | 58,40 m² | 10,33 m² | ÉNY | 2 | 63,21 m² | Eladott | ||
A-107 | 1 | 49,08 m² | 9,45 m² | ÉNY | 2 | 53,81 m² | Eladott | ||
A-108 | 1 | 48,40 m² | 8,93 m² | NY | 2 | 52,87 m² | Eladott | ||
A-109 | 1 | 31,76 m² | NY | 1 | 31,76 m² | Eladott | |||
A-110 | 1 | 54,17 m² | NY | 2 | 54,17 m² | Eladott | |||
A-111 | 1 | 44,04 m² | DNY | 2 | 44,07 m² | Eladott | |||
A-112 CSOKKONYHA | 1 | 79,75 m² | 4,59 m² | D | 3 | 82,04 m² | Eladott | ||
A-201 | 2 | 50,97 m² | 6,37 m² | K | 2 | 54,28 m² | Eladott | ||
A-202 | 2 | 48,62 m² | 5,51 m² | K | 2 | 51,44 m² | Eladott | ||
A-203 | 2 | 53,71 m² | 5,73 m² | K | 2 | 56,53 m² | Eladott | ||
A-204 CSOK | 2 | 67,94 m² | 5,64 m² | K | 3 | 70,83 m² | Eladott | ||
A-205 CSOK | 2 | 84,12 m² | ÉNY | 3 | 84,12 m² | Eladott | |||
A-206 | 2 | 59,47 m² | 5,25 m² | ÉNY | 2 | 62,10 m² | Eladott | ||
A-207 | 2 | 48,96 m² | 8,02 m² | ÉNY | 2 | 52,97 m² | Eladott | ||
A-208 | 2 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Eladott | ||
A-209 | 2 | 31,77 m² | NY | 1 | 31,77 m² | Eladott | |||
A-210 | 2 | 55,02 m² | 6,65 m² | NY | 2 | 58,35 m² | Eladott | ||
A-211 | 2 | 44,08 m² | 5,46 m² | DNY | 2 | 46,81 m² | Eladott | ||
A-212 CSOK | 2 | 85,05 m² | 3,63 m² | D | 3 | 86,89 m² | Eladott | ||
A-301 | 3 | 50,97 m² | 6,37 m² | K | 2 | 54,28 m² | Eladott | ||
A-302 | 3 | 50,17 m² | 5,00 m² | K | 2 | 52,67 m² | Eladott | ||
A-303 | 3 | 53,73 m² | 5,73 m² | K | 2 | 56,55 m² | Eladott | ||
A-304 CSOK | 3 | 67,98 m² | 5,64 m² | K | 3 | 70,56 m² | Eladott | ||
A-305 CSOK | 3 | 84,16 m² | ÉNY | 3 | 84,16 m² | Eladott | |||
A-306 | 3 | 58,41 m² | 5,92 m² | ÉNY | 2 | 61,46 m² | Eladott | ||
A-307 | 3 | 49,13 m² | 9,15 m² | ÉNY | 2 | 53,71 m² | Eladott | ||
A-308 | 3 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Eladott | ||
A-309 | 3 | 31,77 m² | NY | 1 | 31,77 m² | Eladott | |||
A-310 | 3 | 54,23 m² | 7,34 m² | NY | 2 | 57,90 m² | Eladott | ||
A-311 | 3 | 44,08 m² | 4,86 m² | DNY | 2 | 46,51 m² | Eladott | ||
A-312 CSOK | 3 | 85,09 m² | 3,52 m² | D | 3 | 86,89 m² | Eladott | ||
A-401 | 4 | 50,82 m² | 6,37 m² | K | 2 | 54,13 m² | Eladott | ||
A-402 | 4 | 48,71 m² | 5,52 m² | K | 2 | 51,53 m² | Eladott | ||
A-403 | 4 | 53,76 m² | 5,73 m² | K | 2 | 56,58 m² | Eladott | ||
A-404 CSOK | 4 | 67,97 m² | 5,64 m² | K | 3 | 70,86 m² | Eladott | ||
A-405 CSOK | 4 | 84,18 m² | ÉNY | 3 | 84,18 m² | Eladott | |||
A-406 | 4 | 59,47 m² | 5,25 m² | ÉNY | 2 | 62,10 m² | Eladott | ||
A-407 | 4 | 48,96 m² | 8,02 m² | ÉNY | 2 | 52,97 m² | Eladott | ||
A-408 | 4 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Eladott | ||
A-409 | 4 | 31,78 m² | NY | 1 | 31,78 m² | Eladott | |||
A-410 | 4 | 55,02 m² | 7,18 m² | NY | 2 | 58,35 m² | Eladott | ||
A-411 | 4 | 44,08 m² | 5,46 m² | DNY | 2 | 46,81 m² | Eladott | ||
A-412 CSOK | 4 | 85,13 m² | 3,63 m² | D | 3 | 87,04 m² | Eladott | ||
A-501 | 5 | 50,82 m² | 6,37 m² | K | 2 | 54,13 m² | Eladott | ||
A-502 | 5 | 50,17 m² | 5,01 m² | K | 2 | 52,68 m² | Eladott | ||
A-503 | 5 | 53,79 m² | 5,73 m² | K | 2 | 56,61 m² | Eladott | ||
A-504 CSOK | 5 | 67,97 m² | 5,64 m² | K | 3 | 70,86 m² | Eladott | ||
A-505 CSOK | 5 | 70,35 m² | ÉNY | 3 | 70,35 m² | Eladott | |||
A-506 | 5 | 59,47 m² | 5,25 m² | ÉNY | 2 | 62,10 m² | Eladott | ||
A-507 | 5 | 48,96 m² | 8,02 m² | ÉNY | 2 | 52,97 m² | Eladott | ||
A-508 | 5 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Eladott | ||
A-509 | 5 | 31,78 m² | NY | 1 | 31,78 m² | Eladott | |||
A-510 | 5 | 55,02 m² | 6,65 m² | NY | 2 | 58,35 m² | Eladott | ||
A-511 | 5 | 44,07 m² | 4,86 m² | DNY | 2 | 46,50 m² | Eladott | ||
A-512 CSOK | 5 | 85,14 m² | 3,52 m² | D | 3 | 86,99 m² | Eladott | ||
A-601 | 6 | 50,97 m² | 6,49 m² | K | 2 | 54,36 m² | Eladott | ||
A-602 | 6 | 33,55 m² | 6,30 m² | K | 1 | 36,70 m² | Eladott | ||
A-603 | 6 | 58,18 m² | 9,85 m² | K | 3 | 63,21 m² | Eladott | ||
A-604 CSOK | 6 | 71,41 m² | 52,01 m² | ÉNY | 3 | 88,75 m² | Eladott | ||
A-605 | 6 | 51,67 m² | 9,94 m² | ÉNY | 2 | 56,64 m² | Eladott | ||
A-606 CSOK | 6 | 81,81 m² | 12,99 m² | NY | 2 | 86,73 m² | Eladott | ||
A-607 | 6 | 54,23 m² | 7,34 m² | NY | 2 | 57,90 m² | Eladott | ||
A-608 | 6 | 44,07 m² | 6,15 m² | NY | 2 | 47,15 m² | Eladott | ||
A-609 CSOK | 6 | 85,17 m² | 3,62 m² | NY | 3 | 87,01 m² | Eladott | ||
A-701 | 7 | 50,97 m² | 6,79 m² | K | 2 | 54,36 m² | Eladott | ||
A-702 | 7 | 32,65 m² | 6,86 m² | K | 1 | 36,08 m² | Eladott | ||
A-703 | 7 | 58,22 m² | 10,06 m² | ÉK | 3 | 63,25 m² | Eladott | ||
A-704 CSOK | 7 | 70,31 m² | 10,24 m² | ÉNY | 3 | 75,43 m² | Eladott | ||
A-705 | 7 | 52,26 m² | 9,94 m² | ÉNY | 2 | 56,90 m² | Eladott | ||
A-706 | 7 | 52,04 m² | 9,16 m² | NY | 2 | 56,32 m² | Eladott | ||
A-707 CSOK | 7 | 78,90 m² | 59,77 m² | NY | 4 | 108,79 m² | Eladott | ||
A-708 CSOK | 7 | 69,02 m² | 25,46 m² | NY | 3 | 81,75 m² | Eladott | ||
A-801 | 8 | 50,83 m² | 6,45 m² | K | 2 | 54,20 m² | Eladott | ||
A-802 CSOK | 8 | 82,36 m² | 16,96 m² | K | 4 | 90,84 m² | Eladott | ||
A-803 CSOK | 8 | 66,40 m² | 8,16 m² | ÉK | 3 | 70,48 m² | Eladott | ||
A-804 | 8 | 37,17 m² | 24,89 m² | ÉNY | 1 | 49,34 m² | Eladott | ||
A-805 | 8 | 50,29 m² | 24,04 m² | NY | 2 | 60,98 m² | Eladott | ||
A-806 | 8 | 49,23 m² | 6,23 m² | NY | 2 | 52,73 m² | Eladott | ||
B-101 | 1 | 47,56 m² | 9,54 m² | ÉK | 2 | 52,33 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-102 | 1 | 50,04 m² | 11,29 m² | ÉK | 2 | 55,78 m² | Eladott | ||
B-103 | 1 | 49,92 m² | 6,97 m² | ÉK | 2 | 53,35 m² | Megnézem | Érdekel | |
B-104 KONYHA | 1 | 56,91 m² | D | 2 | 56,91 m² | Megnézem | Érdekel | ||
B-105 KONYHA | 1 | 49,48 m² | D | 2 | 49,48 m² | Eladott | |||
B-106 | 1 | 49,48 m² | D | 2 | 49,48 m² | Eladott | |||
B-107 KONYHA | 1 | 49,48 m² | D | 2 | 49,48 m² | Eladott | |||
B-108 KONYHA | 1 | 49,40 m² | D | 2 | 49,40 m² | Eladott | |||
B-109 KONYHA | 1 | 49,47 m² | D | 2 | 49,47 m² | Eladott | |||
B-110 CSOK | 1 | 79,40 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 83,28 m² | Eladott | ||
B-201 | 2 | 47,65 m² | 7,09 m² | ÉK | 2 | 51,20 m² | Eladott | ||
B-202 | 2 | 50,04 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 53,58 m² | Eladott | ||
B-203 | 2 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Eladott | ||
B-204 CSOK | 2 | 60,64 m² | 4,31 m² | D | 2 | 62,83 m² | Eladott | ||
B-205 | 2 | 53,35 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,54 m² | Eladott | ||
B-206 | 2 | 54,05 m² | 4,31 m² | D | 2 | 56,25 m² | Eladott | ||
B-207 | 2 | 53,28 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,47 m² | Eladott | ||
B-208 | 2 | 54,70 m² | 3,77 m² | D | 2 | 56,61 m² | Eladott | ||
B-209 | 2 | 49,47 m² | 5,58 m² | D | 2 | 52,31 m² | Eladott | ||
B-210 CSOK | 2 | 79,46 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 83,95 m² | Eladott | ||
B-301 | 3 | 47,66 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 51,20 m² | Eladott | ||
B-302 | 3 | 50,04 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 53,58 m² | Eladott | ||
B-303 | 3 | 49,96 m² | 6,90 m² | ÉK | 2 | 53,50 m² | Eladott | ||
B-304 CSOK | 3 | 60,65 m² | 4,31 m² | D | 2 | 62,85 m² | Eladott | ||
B-305 | 3 | 53,39 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,59 m² | Eladott | ||
B-306 | 3 | 54,14 m² | 4,31 m² | D | 2 | 56,34 m² | Eladott | ||
B-307 | 3 | 53,32 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,52 m² | Eladott | ||
B-308 | 3 | 54,79 m² | 3,66 m² | D | 2 | 56,65 m² | Eladott | ||
B-309 | 3 | 49,47 m² | 5,26 m² | D | 2 | 52,14 m² | Eladott | ||
B-310 CSOK | 3 | 79,49 m² | 9,01 m² | D | 3 | 83,98 m² | Eladott | ||
B-401 | 4 | 47,67 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 51,21 m² | Eladott | ||
B-402 | 4 | 50,04 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 53,58 m² | Eladott | ||
B-403 | 4 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Eladott | ||
B-404 CSOK | 4 | 60,68 m² | 4,31 m² | D | 2 | 62,86 m² | Eladott | ||
B-405 | 4 | 53,43 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,63 m² | Eladott | ||
B-406 | 4 | 54,19 m² | 4,31 m² | D | 2 | 56,37 m² | Eladott | ||
B-407 | 4 | 53,39 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,58 m² | Eladott | ||
B-408 | 4 | 54,83 m² | 3,77 m² | D | 2 | 56,75 m² | Eladott | ||
B-409 | 4 | 49,56 m² | 5,11 m² | D | 2 | 52,12 m² | Eladott | ||
B-410 CSOK | 4 | 79,52 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 84,01 m² | Eladott | ||
B-501 | 5 | 47,68 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 51,22 m² | Eladott | ||
B-502 | 5 | 50,04 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 53,58 m² | Eladott | ||
B-503 | 5 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Eladott | ||
B-504 CSOK | 5 | 60,70 m² | 4,31 m² | D | 2 | 62,89 m² | Eladott | ||
B-505 | 5 | 53,47 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,66 m² | Eladott | ||
B-506 | 5 | 54,27 m² | 4,31 m² | D | 2 | 56,46 m² | Eladott | ||
B-507 | 5 | 53,43 m² | 4,31 m² | D | 2 | 55,62 m² | Eladott | ||
B-508 | 5 | 54,87 m² | 3,65 m² | D | 2 | 56,73 m² | Eladott | ||
B-509 | 5 | 49,56 m² | 4,93 m² | D | 2 | 52,03 m² | Eladott | ||
B-510 CSOK | 5 | 79,49 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 83,98 m² | Eladott | ||
B-601 | 6 | 47,68 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 51,15 m² | Eladott | ||
B-602 | 6 | 50,04 m² | 7,09 m² | ÉK | 2 | 53,59 m² | Eladott | ||
B-603 | 6 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Eladott | ||
B-604 CSOK | 6 | 60,71 m² | 4,31 m² | NY | 2 | 62,60 m² | Eladott | ||
B-605 | 6 | 53,47 m² | 4,31 m² | DNY | 2 | 55,66 m² | Eladott | ||
B-606 | 6 | 54,93 m² | 4,46 m² | DNY | 2 | 57,16 m² | Foglalt | ||
B-607 | 6 | 53,48 m² | 4,45 m² | DNY | 2 | 55,71 m² | Foglalt | ||
B-608 | 6 | 54,93 m² | 3,90 m² | D | 2 | 56,88 m² | Foglalt | ||
B-609 | 6 | 49,56 m² | 5,78 m² | D | 2 | 52,45 m² | Eladott | ||
B-610 CSOK | 6 | 79,60 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 84,08 m² | Eladott | ||
B-701 | 7 | 47,69 m² | 6,94 m² | ÉK | 2 | 51,16 m² | Eladott | ||
B-702 | 7 | 50,04 m² | 7,09 m² | ÉK | 2 | 53,59 m² | Eladott | ||
B-703 | 7 | 50,11 m² | 6,90 m² | ÉK | 2 | 53,66 m² | Eladott | ||
B-704 | 7 | 50,14 m² | 17,83 m² | NY | 2 | 59,06 m² | Eladott | ||
B-705 | 7 | 30,35 m² | 20,41 m² | NY | 1 | 38,66 m² | Eladott | ||
B-706 | 7 | 43,61 m² | 18,93 m² | DNY | 1 | 53,08 m² | Eladott | ||
B-707 | 7 | 31,84 m² | 25,43 m² | DNY | 2 | 40,39 m² | Eladott | ||
B-708 CSOK | 7 | 61,60 m² | 31,01 m² | D | 3 | 71,94 m² | Eladott | ||
B-709 CSOK | 7 | 80,01 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 84,50 m² | Eladott | ||
B-801 CSOK | 8 | 62,30 m² | 11,66 m² | ÉK | 2 | 68,24 m² | Eladott | ||
B-802 CSOK | 8 | 62,13 m² | 18,10 m² | ÉK | 3 | 71,18 m² | Eladott | ||
B-803 CSOK | 8 | 65,33 m² | 8,38 m² | K | 3 | 69,52 m² | Eladott | ||
B-804 | 8 | 56,33 m² | 14,61 m² | DNY | 2 | 63,64 m² | Eladott | ||
B-805 | 8 | 55,29 m² | D | 2 | 55,29 m² | Eladott | |||
B-806 CSOK | 8 | 79,05 m² | 9,01 m² | ÉK | 3 | 83,51 m² | Foglalt |
Virtuális kereső
Találja meg otthonát virtuális keresőnk segítségével!
Válassza ki a megtekinteni kívánt szintet, majd az adott szinten a lakást az alaprajz megtekintéséhez:
Kiválasztva: 1. emelet
Kiválasztva: 2. emelet
Kiválasztva: 3. emelet
Kiválasztva: 4. emelet
Kiválasztva: 5. emelet
Kiválasztva: 6. emelet
Kiválasztva: 7. emelet
Kiválasztva: 8. emelet
Kiválasztva:Parkoló 0
Kiválasztva:Parkoló 1


Elhelyezkezdés: Budapest
A GAMA Residence az egyetemi városrész közepén, a belváros közlekedési érhálózatával körbevéve foglalja el méltó helyét kiemelt fejlesztéseink körében.
Egyetemek, közszolgálati intézmények, üzletek, bevásárlóközpontok, sport és kikapcsolódás várja a jövőbeli lakókat.
Az épülethez az M3-as metróvonal Semmelweis Klinikák megállója esik a legközelebb, a 24-es villamostól indulva a Haller utca felől legkönnyebb megközelíteni, a 4-6-os és az 1-es villamosokról átszállva pedig az 51-es villamos teszi jól elérhetővé a GAMA Residince-t.
Egyetemek, közszolgálati intézmények, üzletek, bevásárlóközpontok, sport és kikapcsolódás várja a jövőbeli lakókat.
Az épülethez az M3-as metróvonal Semmelweis Klinikák megállója esik a legközelebb, a 24-es villamostól indulva a Haller utca felől legkönnyebb megközelíteni, a 4-6-os és az 1-es villamosokról átszállva pedig az 51-es villamos teszi jól elérhetővé a GAMA Residince-t.
A Vendel és Thaly Kálmán utca sarkán egy BUBI állomás teszi zöldebbé a közlekedést.
Műszaki jellemzők
ÉPÍTTETŐ: Avico Riverbay Kft.
ÉPÍTÉS HELYE: 1095 Budapest IX. kerület Gát u. 30-32.-Márton u. 7-9. hrsz. 37771/2
TERVEZŐ: Casiopea Group Kft.
Fizetési ütemezés
1.
Készpénzes vásárlás esetén
1 millió Ft regisztrációkor.
99%-ra kiegészített összeg pedig a szerződés aláírásakor.
2.
Hitel esetén a teljes önerő szerződéskötéskor, a hitel pedig az albetétesítéskor.
Várható kezdés, átadás:
A műszaki átadások megkezdődtek.Garázsárak, tárolók:
Jelenlegi kedvezményes áraink:Normál méretű (2,4 m széles) - bruttó 5.500.000,-Ft
Kisméretű (2,2 m széles) - bruttó 4.500.000,-Ft
Tároló - bruttó 500.000,-Ft/m2
Az árváltozás jogát fenntartjuk.