
ÚJ ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSSAL! A Gama Residence a IX. kerület frekventált-rehabilitált részén, a Márton és a Gát utca sarkán található, közel a Semmelweis Egyetemhez. Az épület egyedi megjelenését a modern, letisztult díszítésnek köszönheti, melyben a kialakítás igazodik a mai kor kozmopolita emberének igényeihez. Kitűnő elhelyezkedésének köszönhetően innen minden szinte azonnal elérhető
Lakáskínálat
Lakásszám | Emelet | Méret | Terasz | Tájolás | Szoba | Összterület | Alaprajz | Érdekel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 101 | 1 | 51,09 m² | 20,45 m² | K | 2 | 57,91 m² | Eladott | |
A 102 | 1 | 50,17 m² | 15,73 m² | K | 2 | 58,04 m² | Megnézem | Érdekel |
A 103 | 1 | 54,46 m² | 15,07 m² | K | 2 | 62,00 m² | Megnézem | Érdekel |
A 104 CSOK | 1 | 73,49 m² | 4,97 m² | K | 3 | 75,98 m² | Megnézem | Érdekel |
A 105 CSOK | 1 | 87,74 m² | 4,01 m² | ÉNY | 2 | 89,75 m² | Megnézem | Érdekel |
A 106 | 1 | 59,47 m² | 10,33 m² | ÉNY | 2 | 64,64 m² | Megnézem | Érdekel |
A 107 | 1 | 48,96 m² | 9,45 m² | ÉNY | 2 | 53,69 m² | Megnézem | Érdekel |
A 108 | 1 | 48,83 m² | 8,93 m² | NY | 2 | 53,30 m² | Megnézem | Érdekel |
A 109 | 1 | 31,34 m² | NY | 1 | 31,34 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 110 | 1 | 55,02 m² | NY | 2 | 55,02 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 111 | 1 | 44,07 m² | DNY | 2 | 44,07 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 112 CSOK | 1 | 81,85 m² | 4,59 m² | D | 3 | 84,15 m² | Megnézem | Érdekel |
A 113 | 1 | 47,56 m² | 9,54 m² | ÉK | 2 | 52,33 m² | Megnézem | Érdekel |
A 114 | 1 | 51,24 m² | 10,53 m² | ÉK | 2 | 56,51 m² | Megnézem | Érdekel |
A 115 | 1 | 50,30 m² | 6,36 m² | ÉK | 2 | 53,48 m² | Megnézem | Érdekel |
A 116 | 1 | 57,17 m² | D | 2 | 57,17 m² | Foglalt | ||
A 117 | 1 | 49,71 m² | D | 2 | 49,71 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 118 | 1 | 49,71 m² | D | 2 | 49,71 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 119 | 1 | 49,71 m² | D | 2 | 49,71 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 120 | 1 | 49,71 m² | D | 2 | 49,71 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 121 | 1 | 49,56 m² | D | 2 | 49,56 m² | Foglalt | ||
A 122 CSOK | 1 | 83,36 m² | 7,98 m² | ÉK | 3 | 87,35 m² | Megnézem | Érdekel |
A 201 | 2 | 51,09 m² | 5,74 m² | K | 2 | 53,96 m² | Megnézem | Érdekel |
A 202 | 2 | 50,17 m² | 5,00 m² | K | 2 | 52,67 m² | Megnézem | Érdekel |
A 203 | 2 | 54,46 m² | 5,01 m² | K | 2 | 56,97 m² | Megnézem | Érdekel |
A 204 CSOK | 2 | 73,49 m² | 4,97 m² | K | 3 | 75,98 m² | Megnézem | Érdekel |
A 205 CSOK | 2 | 87,69 m² | ÉNY | 3 | 87,69 m² | Foglalt | ||
A 206 | 2 | 59,47 m² | 5,25 m² | ÉNY | 2 | 62,10 m² | Megnézem | Érdekel |
A 207 | 2 | 48,96 m² | 8,02 m² | ÉNY | 2 | 52,97 m² | Foglalt | |
A 208 | 2 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Eladott | |
A 209 | 2 | 31,34 m² | NY | 1 | 31,34 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 210 | 2 | 55,02 m² | 6,65 m² | NY | 2 | 58,35 m² | Foglalt | |
A 211 | 2 | 44,08 m² | 5,46 m² | DNY | 2 | 46,81 m² | Foglalt | |
A 212 CSOK | 2 | 87,15 m² | 3,36 m² | D | 3 | 88,83 m² | Megnézem | Érdekel |
A 213 | 2 | 47,56 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 50,73 m² | Megnézem | Érdekel |
A 214 | 2 | 51,24 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 54,41 m² | Megnézem | Érdekel |
A 215 | 2 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Eladott | |
A 216 CSOK | 2 | 60,87 m² | 4,16 m² | D | 2 | 62,95 m² | Megnézem | Érdekel |
A 217 | 2 | 53,48 m² | 4,16 m² | D | 2 | 55,56 m² | Megnézem | Érdekel |
A 218 | 2 | 54,93 m² | 4,16 m² | D | 2 | 57,01 m² | Foglalt | |
A 219 | 2 | 53,48 m² | 4,16 m² | D | 2 | 55,56 m² | Eladott | |
A 220 | 2 | 54,94 m² | 3,50 m² | D | 2 | 56,69 m² | Foglalt | |
A 221 | 2 | 49,56 m² | 5,11 m² | D | 2 | 52,12 m² | Megnézem | Érdekel |
A 222 CSOK | 2 | 82,36 m² | 7,98 m² | ÉK | 3 | 86,35 m² | Megnézem | Érdekel |
A 301 | 3 | 51,09 m² | 5,74 m² | K | 2 | 53,96 m² | Megnézem | Érdekel |
A 302 | 3 | 50,17 m² | 5,00 m² | K | 2 | 52,67 m² | Eladott | |
A 303 | 3 | 54,46 m² | 5,01 m² | K | 2 | 56,97 m² | Megnézem | Érdekel |
A 304 CSOK | 3 | 73,49 m² | 4,97 m² | K | 3 | 75,98 m² | Megnézem | Érdekel |
A 305 CSOK | 3 | 87,69 m² | ÉNY | 3 | 87,69 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 306 | 3 | 59,47 m² | 5,25 m² | ÉNY | 2 | 62,10 m² | Megnézem | Érdekel |
A 307 | 3 | 48,96 m² | 8,02 m² | ÉNY | 2 | 52,97 m² | Megnézem | Érdekel |
A 308 | 3 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Megnézem | Érdekel |
A 309 | 3 | 31,34 m² | NY | 1 | 31,34 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 310 | 3 | 55,02 m² | 6,65 m² | NY | 2 | 58,35 m² | Megnézem | Érdekel |
A 311 | 3 | 44,08 m² | 4,86 m² | DNY | 2 | 46,51 m² | Foglalt | |
A 312 CSOK | 3 | 87,15 m² | 3,40 m² | D | 3 | 88,85 m² | Megnézem | Érdekel |
A 313 | 3 | 47,56 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 50,73 m² | Megnézem | Érdekel |
A 314 | 3 | 51,24 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 54,41 m² | Megnézem | Érdekel |
A 315 | 3 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Megnézem | Érdekel |
A 316 CSOK | 3 | 60,87 m² | 4,16 m² | D | 2 | 62,95 m² | Megnézem | Érdekel |
A 317 | 3 | 53,48 m² | 4,16 m² | D | 2 | 55,56 m² | Megnézem | Érdekel |
A 318 | 3 | 54,93 m² | 4,16 m² | D | 2 | 57,01 m² | Megnézem | Érdekel |
A 319 | 3 | 53,48 m² | 4,16 m² | D | 2 | 55,56 m² | Megnézem | Érdekel |
A 320 | 3 | 54,94 m² | 3,54 m² | D | 2 | 56,71 m² | Megnézem | Érdekel |
A 321 | 3 | 49,56 m² | 4,93 m² | D | 2 | 52,03 m² | Megnézem | Érdekel |
A 322 CSOK | 3 | 82,36 m² | 7,98 m² | D | 3 | 86,35 m² | Megnézem | Érdekel |
A 401 | 4 | 51,09 m² | 5,74 m² | K | 2 | 53,96 m² | Megnézem | Érdekel |
A 402 | 4 | 50,17 m² | 5,01 m² | K | 2 | 52,68 m² | Megnézem | Érdekel |
A 403 | 4 | 54,46 m² | 5,00 m² | K | 2 | 56,96 m² | Megnézem | Érdekel |
A 404 CSOK | 4 | 73,49 m² | 4,97 m² | K | 3 | 75,98 m² | Eladott | |
A 405 CSOK | 4 | 87,69 m² | ÉNY | 3 | 87,69 m² | Foglalt | ||
A 406 | 4 | 59,47 m² | 5,25 m² | ÉNY | 2 | 62,10 m² | Foglalt | |
A 407 | 4 | 48,96 m² | 8,02 m² | ÉNY | 2 | 52,97 m² | Megnézem | Érdekel |
A 408 | 4 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Megnézem | Érdekel |
A 409 | 4 | 31,34 m² | NY | 1 | 31,34 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 410 | 4 | 55,02 m² | 6,65 m² | NY | 2 | 58,35 m² | Foglalt | |
A 411 | 4 | 44,08 m² | 5,46 m² | DNY | 2 | 46,81 m² | Eladott | |
A 412 CSOK | 4 | 87,15 m² | 3,36 m² | D | 3 | 88,83 m² | Megnézem | Érdekel |
A 413 | 4 | 47,56 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 50,73 m² | Foglalt | |
A 414 | 4 | 51,24 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 54,41 m² | Megnézem | Érdekel |
A 415 | 4 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Foglalt | |
A 416 CSOK | 4 | 60,87 m² | 4,16 m² | D | 2 | 62,95 m² | Megnézem | Érdekel |
A 417 | 4 | 53,48 m² | 4,16 m² | D | 2 | 55,56 m² | Eladott | |
A 418 | 4 | 54,93 m² | 4,16 m² | D | 2 | 57,01 m² | Megnézem | Érdekel |
A 419 | 4 | 53,48 m² | 4,16 m² | D | 2 | 55,56 m² | Megnézem | Érdekel |
A 420 | 4 | 54,94 m² | 3,50 m² | D | 2 | 56,69 m² | Megnézem | Érdekel |
A 421 | 4 | 49,56 m² | 5,11 m² | D | 2 | 52,12 m² | Megnézem | Érdekel |
A 422 CSOK | 4 | 82,36 m² | 7,98 m² | ÉK | 3 | 86,35 m² | Megnézem | Érdekel |
A 501 | 5 | 51,09 m² | 5,74 m² | K | 2 | 53,96 m² | Megnézem | Érdekel |
A 502 | 5 | 50,17 m² | 5,01 m² | K | 2 | 52,68 m² | Eladott | |
A 503 | 5 | 54,46 m² | 5,01 m² | K | 2 | 56,97 m² | Foglalt | |
A 504 CSOK | 5 | 73,49 m² | 4,97 m² | K | 3 | 75,98 m² | Megnézem | Érdekel |
A 505 CSOK | 5 | 77,94 m² | 11,20 m² | ÉNY | 3 | 83,54 m² | Megnézem | Érdekel |
A 506 | 5 | 59,47 m² | 5,25 m² | ÉNY | 2 | 62,10 m² | Foglalt | |
A 507 | 5 | 48,96 m² | 8,02 m² | ÉNY | 2 | 52,97 m² | Megnézem | Érdekel |
A 508 | 5 | 48,83 m² | 7,96 m² | NY | 2 | 52,81 m² | Megnézem | Érdekel |
A 509 | 5 | 31,34 m² | NY | 1 | 31,34 m² | Megnézem | Érdekel | |
A 510 | 5 | 55,02 m² | 6,65 m² | NY | 2 | 58,35 m² | Megnézem | Érdekel |
A 511 | 5 | 44,07 m² | 4,86 m² | DNY | 2 | 46,50 m² | Foglalt | |
A 512 CSOK | 5 | 87,15 m² | 3,40 m² | D | 3 | 88,85 m² | Megnézem | Érdekel |
A 513 | 5 | 47,56 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 50,73 m² | Megnézem | Érdekel |
A 514 | 5 | 51,24 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 54,41 m² | Megnézem | Érdekel |
A 515 | 5 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Foglalt | |
A 516 CSOK | 5 | 60,87 m² | 4,16 m² | D | 2 | 62,95 m² | Foglalt | |
A 517 | 5 | 53,48 m² | 4,16 m² | D | 2 | 55,56 m² | Megnézem | Érdekel |
A 518 | 5 | 54,94 m² | 4,16 m² | D | 2 | 57,02 m² | Megnézem | Érdekel |
A 519 | 5 | 53,49 m² | 4,16 m² | D | 2 | 55,57 m² | Megnézem | Érdekel |
A 520 | 5 | 54,93 m² | 3,53 m² | D | 2 | 56,70 m² | Megnézem | Érdekel |
A 521 | 5 | 49,56 m² | 4,93 m² | D | 2 | 52,03 m² | Eladott | |
A 522 CSOK | 5 | 82,36 m² | 7,98 m² | ÉK | 3 | 86,35 m² | Eladott | |
A 601 | 6 | 51,09 m² | 6,06 m² | K | 2 | 54,12 m² | Megnézem | Érdekel |
A 602 | 6 | 33,55 m² | 6,30 m² | K | 1 | 36,70 m² | Foglalt | |
A 603 | 6 | 59,83 m² | 116,34 m² | K | 3 | 88,92 m² | Foglalt | |
A 604 CSOK | 6 | 71,41 m² | 52,01 m² | ÉNY | 3 | 88,75 m² | Megnézem | Érdekel |
A 605 | 6 | 52,26 m² | 9,28 m² | ÉNY | 2 | 56,90 m² | Foglalt | |
A 606 CSOK | 6 | 82,65 m² | 8,55 m² | NY | 2 | 86,93 m² | Megnézem | Érdekel |
A 607 | 6 | 55,02 m² | 7,44 m² | NY | 2 | 58,74 m² | Foglalt | |
A 608 | 6 | 44,07 m² | 6,15 m² | NY | 2 | 47,15 m² | Megnézem | Érdekel |
A 609 CSOK | 6 | 87,15 m² | 3,78 m² | NY | 3 | 89,04 m² | Megnézem | Érdekel |
A 610 | 6 | 47,56 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 50,73 m² | Megnézem | Érdekel |
A 611 | 6 | 51,24 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 54,41 m² | Megnézem | Érdekel |
A 612 | 6 | 50,30 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,38 m² | Megnézem | Érdekel |
A 613 CSOK | 6 | 60,87 m² | 4,46 m² | NY | 2 | 63,10 m² | Megnézem | Érdekel |
A 614 | 6 | 53,48 m² | 4,46 m² | DNY | 2 | 55,71 m² | Megnézem | Érdekel |
A 615 | 6 | 54,93 m² | 4,46 m² | DNY | 2 | 57,16 m² | Megnézem | Érdekel |
A 616 | 6 | 53,48 m² | 4,45 m² | DNY | 2 | 55,71 m² | Megnézem | Érdekel |
A 617 | 6 | 54,93 m² | 3,90 m² | D | 2 | 56,88 m² | Megnézem | Érdekel |
A 618 | 6 | 49,56 m² | 5,78 m² | D | 2 | 52,45 m² | Foglalt | |
A 619 CSOK | 6 | 82,36 m² | 7,79 m² | ÉK | 3 | 86,26 m² | Megnézem | Érdekel |
A 701 | 7 | 51,09 m² | 6,06 m² | K | 2 | 54,12 m² | Megnézem | Érdekel |
A 702 | 7 | 33,55 m² | 6,30 m² | K | 1 | 36,70 m² | Megnézem | Érdekel |
A 703 | 7 | 59,83 m² | 9,06 m² | ÉK | 3 | 64,36 m² | Megnézem | Érdekel |
A 704 CSOK | 7 | 71,41 m² | 9,42 m² | ÉNY | 3 | 76,12 m² | Megnézem | Érdekel |
A 705 | 7 | 52,26 m² | 9,28 m² | ÉNY | 2 | 56,90 m² | Megnézem | Érdekel |
A 706 | 7 | 52,04 m² | 8,55 m² | NY | 2 | 56,32 m² | Megnézem | Érdekel |
A 707 CSOK | 7 | 79,45 m² | 59,08 m² | NY | 4 | 99,14 m² | Megnézem | Érdekel |
A 708 CSOK | 7 | 72,14 m² | 25,23 m² | NY | 3 | 80,55 m² | Megnézem | Érdekel |
A 709 | 7 | 47,56 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 50,73 m² | Megnézem | Érdekel |
A 710 | 7 | 51,24 m² | 6,34 m² | ÉK | 2 | 54,41 m² | Megnézem | Érdekel |
A 711 | 7 | 50,31 m² | 6,16 m² | ÉK | 2 | 53,39 m² | Megnézem | Érdekel |
A 712 | 7 | 50,14 m² | 17,83 m² | NY | 2 | 59,06 m² | Megnézem | Érdekel |
A 713 | level | 30,35 m² | 20,41 m² | NY | 1 | 38,66 m² | Eladott | |
A 714 | 7 | 31,24 m² | 18,75 m² | DNY | 1 | 40,62 m² | Megnézem | Érdekel |
A 715 | 7 | 44,94 m² | 25,43 m² | DNY | 2 | 57,66 m² | Megnézem | Érdekel |
A 716 CSOK | 7 | 61,60 m² | 31,01 m² | D | 3 | 71,94 m² | Megnézem | Érdekel |
A 717 CSOK | 7 | 82,36 m² | 7,98 m² | ÉK | 3 | 86,35 m² | Megnézem | Érdekel |
A 801 | 8 | 51,09 m² | 6,13 m² | K | 2 | 54,16 m² | Megnézem | Érdekel |
A 802 CSOK | 8 | 84,64 m² | 15,36 m² | K | 4 | 92,32 m² | Megnézem | Érdekel |
A 803 CSOK | 8 | 68,80 m² | 9,57 m² | ÉK | 3 | 73,59 m² | Megnézem | Érdekel |
A 804 | 8 | 38,65 m² | 24,22 m² | ÉNY | 1 | 46,72 m² | Megnézem | Érdekel |
A 805 | 8 | 55,59 m² | 24,16 m² | NY | 2 | 63,64 m² | Megnézem | Érdekel |
A 806 | 8 | 50,97 m² | 7,00 m² | NY | 2 | 54,47 m² | Megnézem | Érdekel |
A 807 CSOK | 8 | 63,16 m² | 10,81 m² | ÉK | 2 | 68,57 m² | Megnézem | Érdekel |
A 808 CSOK | 8 | 62,98 m² | 16,44 m² | ÉK | 3 | 71,20 m² | Megnézem | Érdekel |
A 809 CSOK | 8 | 68,11 m² | 8,38 m² | K | 3 | 72,30 m² | Megnézem | Érdekel |
A 810 | 8 | 59,04 m² | 14,61 m² | DNY | 2 | 66,35 m² | Megnézem | Érdekel |
A 811 | level | 59,59 m² | D | 2 | 59,59 m² | Foglalt | ||
A 812 CSOK | 8 | 82,36 m² | 7,98 m² | ÉK | 3 | 86,35 m² | Megnézem | Érdekel |
Virtuális kereső
Találja meg otthonát virtuális keresőnk segítségével!
Válassza ki a megtekinteni kívánt szintet, majd az adott szinten a lakást az alaprajz megtekintéséhez:
Kiválasztva: 1. emelet
Kiválasztva: 2. emelet
Kiválasztva: 3. emelet
Kiválasztva: 4. emelet
Kiválasztva: 5. emelet
Kiválasztva: 6. emelet
Kiválasztva: 7. emelet
Kiválasztva: 8. emelet
Elhelyezkedés
A GAMA Residence az egyetemi városrész közepén, a belváros közlekedési érhálózatával körbevéve foglalja el méltó helyét kiemelt fejlesztéseink körében.
Egyetemek, közszolgálati intézmények, üzletek, bevásárlóközpontok, sport és kikapcsolódás várja a jövőbeli lakókat.
Az épülethez az M3-as metróvonal Semmelweis Klinikák megállója esik a legközelebb, a 24-es villamostól indulva a Haller utca felől legkönnyebb megközelíteni, a 4-6-os és az 1-es villamosokról átszállva pedig az 51-es villamos teszi jól elérhetővé a GAMA Residince-t.
Egyetemek, közszolgálati intézmények, üzletek, bevásárlóközpontok, sport és kikapcsolódás várja a jövőbeli lakókat.
Az épülethez az M3-as metróvonal Semmelweis Klinikák megállója esik a legközelebb, a 24-es villamostól indulva a Haller utca felől legkönnyebb megközelíteni, a 4-6-os és az 1-es villamosokról átszállva pedig az 51-es villamos teszi jól elérhetővé a GAMA Residince-t.
A Vendel és Thaly Kálmán utca sarkán egy BUBI állomás teszi zöldebbé a közlekedést.
Műszaki jellemzők
ÉPÍTTETŐ: Avico Riverbay Kft.
ÉPÍTÉS HELYE: 1095 Budapest IX. kerület Gát u. 30-32.-Márton u. 7-9. hrsz. 37771/2
TERVEZŐ: Casiopea Group Kft.
Fizetési ütemezés
Jelenleg többféle fizetési ütemezés közül tudnak választani. A részeletkről érdeklődjön értékesítőinknél.
Várható kezdés, átadás:
Várható kezdés: 2019. októberMűszaki átadás: 2021. május 30.
Garázsárak, tárolók:
Jelenlegi kedvezményes áraink:Normál méretű (2,4 m széles) - bruttó 4.000.000,-Ft
Kisméretű (2,2 m széles) - bruttó 3.000.000,-Ft
Tároló - bruttó 450.000,-Ft/m2