
ÚJ ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSSAL! Budapest XIII. kerületében, a Rákos-patak közelében, pihentető környezetben található az Avico Group rövidesen költözhető lakóprojektje. Az UPTOWN egy igazán zöld, sportos helyen épül, ahol végre a tiéd lehet az az életstílus, amire mindig is vágytál! Egészséges élet az okos otthonok kényelmében.
Lakáskínálat
Lakásszám | Emelet | Méret | Terasz | Tájolás | Szoba | Összterület | Interior videó | Alaprajz | Érdekel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-101 CSOK | 1 | 77,21 m² | 9,03 m² | ÉK | 3 | 81,73 m² | Eladott | ||
A-102 | 1 | 49,75 m² | 12,94 m² | DK | 2 | 56,22 m² | Eladott | ||
A-103 | 1 | 38,99 m² | 13,27 m² | DK | 2 | 45,63 m² | Eladott | ||
A-104 | 1 | 48,06 m² | 8,72 m² | D | 2 | 52,42 m² | Eladott | ||
A-105 | 1 | 38,97 m² | 14,25 m² | NY | 2 | 46,10 m² | Eladott | ||
A-106 | 1 | 38,65 m² | 14,20 m² | NY | 2 | 45,75 m² | Eladott | ||
A-107 CSOK | 1 | 67,36 m² | 37,37 m² | DNY | 3 | 86,05 m² | Eladott | ||
A-108 | 1 | 33,38 m² | 9,92 m² | D | 1 | 38,34 m² | Eladott | ||
A-109 CSOK | 1 | 77,90 m² | 14,81 m² | DK | 3 | 85,31 m² | Eladott | ||
A-110 | 1 | 37,04 m² | 7,21 m² | K | 2 | 40,65 m² | Eladott | ||
A-111 | 1 | 59,00 m² | 8,98 m² | K | 3 | 63,49 m² | Eladott | ||
A-112 | 1 | 34,76 m² | 8,90 m² | K | 1 | 39,21 m² | Eladott | ||
A-113 CSOK | 1 | 60,22 m² | 19,89 m² | K | 3 | 70,17 m² | Megnézem | Érdekel | |
A-114 | 1 | 36,95 m² | 6,51 m² | ÉK | 2 | 40,21 m² | Eladott | ||
A-201 CSOK | 2 | 77,68 m² | 4,60 m² | ÉK | 3 | 79,98 m² | Eladott | ||
A-202 | 2 | 49,30 m² | 8,16 m² | DK | 2 | 53,38 m² | Eladott | ||
A-203 | 2 | 39,06 m² | 7,22 m² | DK | 2 | 42,67 m² | Eladott | ||
A-204 | 2 | 47,63 m² | 9,05 m² | D | 2 | 52,16 m² | Eladott | ||
A-205 | 2 | 38,01 m² | 7,36 m² | NY | 2 | 41,69 m² | Eladott | ||
A-206 | 2 | 38,14 m² | 7,42 m² | NY | 2 | 41,85 m² | Eladott | ||
A-207 CSOK | 2 | 67,46 m² | 12,00 m² | DNY | 3 | 73,46 m² | Eladott | ||
A-208 | 2 | 54,91 m² | 9,99 m² | D | 2 | 59,91 m² | Eladott | ||
A-209 | 2 | 54,24 m² | 14,93 m² | DK | 2 | 61,71 m² | Eladott | ||
A-210 | 2 | 25,86 m² | 7,28 m² | K | 1 | 29,50 m² | Eladott | ||
A-211 | 2 | 58,73 m² | 9,05 m² | K | 3 | 63,26 m² | Eladott | ||
A-212 | 2 | 47,69 m² | 9,05 m² | K | 2 | 52,22 m² | Eladott | ||
A-213 | 2 | 57,72 m² | 16,71 m² | K | 3 | 66,08 m² | Eladott | ||
A-214 | 2 | 37,60 m² | 6,64 m² | ÉK | 2 | 40,92 m² | Eladott | ||
A-301 CSOK | 3 | 77,21 m² | 9,03 m² | ÉK | 3 | 81,73 m² | Eladott | ||
A-302 | 3 | 49,75 m² | 7,22 m² | DK | 2 | 53,36 m² | Eladott | ||
A-303 | 3 | 39,06 m² | 7,22 m² | DK | 2 | 42,67 m² | Eladott | ||
A-304 | 3 | 48,06 m² | 6,96 m² | D | 2 | 51,54 m² | Eladott | ||
A-305 | 3 | 38,97 m² | 7,42 m² | NY | 2 | 42,68 m² | Eladott | ||
A-306 | 3 | 38,65 m² | 7,37 m² | NY | 2 | 42,34 m² | Eladott | ||
A-307 CSOK | 3 | 67,36 m² | 12,00 m² | DNY | 3 | 73,36 m² | Eladott | ||
A-308 | 3 | 33,38 m² | 9,99 m² | D | 1 | 38,38 m² | Eladott | ||
A-309 CSOK | 3 | 77,90 m² | 14,88 m² | DK | 3 | 85,34 m² | Eladott | ||
A-310 | 3 | 37,04 m² | 7,28 m² | K | 2 | 40,68 m² | Eladott | ||
A-311 | 3 | 59,00 m² | 9,05 m² | K | 3 | 63,53 m² | Eladott | ||
A-312 | 3 | 34,76 m² | 8,97 m² | K | 1 | 39,25 m² | Eladott | ||
A-313 | 3 | 56,55 m² | 18,61 m² | K | 3 | 65,86 m² | Eladott | ||
A-314 | 3 | 37,61 m² | 7,28 m² | ÉK | 2 | 41,25 m² | Eladott | ||
A-401 CSOK | 4 | 77,68 m² | 4,60 m² | ÉK | 3 | 79,98 m² | Eladott | ||
A-402 | 4 | 49,30 m² | 8,16 m² | DK | 2 | 53,38 m² | Eladott | ||
A-403 | 4 | 39,06 m² | 7,22 m² | DK | 2 | 42,67 m² | Eladott | ||
A-404 | 4 | 47,63 m² | 9,05 m² | D | 2 | 52,16 m² | Eladott | ||
A-405 | 4 | 38,01 m² | 7,36 m² | NY | 2 | 41,69 m² | Eladott | ||
A-406 | 4 | 38,14 m² | 7,42 m² | NY | 2 | 41,85 m² | Eladott | ||
A-407 CSOK | 4 | 67,46 m² | 12,00 m² | DNY | 3 | 73,46 m² | Eladott | ||
A-408 | 4 | 54,91 m² | 9,99 m² | D | 2 | 59,91 m² | Eladott | ||
A-409 | 4 | 54,10 m² | 14,93 m² | DK | 2 | 61,57 m² | Eladott | ||
A-410 | 4 | 25,86 m² | 7,28 m² | K | 1 | 29,50 m² | Eladott | ||
A-411 | 4 | 57,97 m² | 9,05 m² | K | 3 | 62,50 m² | Eladott | ||
A-412 | 4 | 47,69 m² | 9,05 m² | K | 2 | 52,22 m² | Eladott | ||
A-413 | 4 | 57,72 m² | 16,71 m² | K | 3 | 66,08 m² | Eladott | ||
A-414 | 4 | 37,60 m² | 7,46 m² | ÉK | 2 | 41,33 m² | Eladott | ||
A-501 CSOK | 5 | 76,91 m² | 9,03 m² | ÉK | 3 | 81,43 m² | Eladott | ||
A-502 | 5 | 49,75 m² | 7,22 m² | DK | 2 | 53,36 m² | Eladott | ||
A-503 | 5 | 39,06 m² | 7,22 m² | DK | 2 | 42,67 m² | Eladott | ||
A-504 | 5 | 48,06 m² | 6,96 m² | D | 2 | 51,54 m² | Eladott | ||
A-505 | 5 | 38,97 m² | 7,42 m² | NY | 2 | 42,68 m² | Eladott | ||
A-506 | 5 | 38,65 m² | 7,37 m² | NY | 2 | 42,34 m² | Eladott | ||
A-507 CSOK | 5 | 67,36 m² | 12,00 m² | DNY | 3 | 73,36 m² | Eladott | ||
A-508 | 5 | 33,38 m² | 9,99 m² | D | 1 | 38,38 m² | Eladott | ||
A-509 CSOK | 5 | 77,24 m² | 14,88 m² | DK | 3 | 84,68 m² | Eladott | ||
A-510 | 5 | 37,04 m² | 7,28 m² | K | 2 | 40,68 m² | Eladott | ||
A-511 | 5 | 59,00 m² | 9,05 m² | K | 3 | 63,53 m² | Eladott | ||
A-512 | 5 | 34,76 m² | 8,97 m² | K | 1 | 39,25 m² | Eladott | ||
A-513 | 5 | 56,55 m² | 18,61 m² | K | 3 | 65,86 m² | Eladott | ||
A-514 | 5 | 37,61 m² | 7,28 m² | ÉK | 2 | 41,25 m² | Eladott | ||
A-601 | 6 | 51,12 m² | 22,46 m² | ÉK | 2 | 59,71 m² | Eladott | ||
A-602 | 6 | 43,61 m² | 8,95 m² | DNY | 2 | 48,09 m² | Eladott | ||
A-603 | 6 | 33,54 m² | 8,64 m² | DNY | 2 | 37,86 m² | Eladott | ||
A-604 | 6 | 39,47 m² | 10,22 m² | DNY | 2 | 44,58 m² | Eladott | ||
A-605 | 6 | 38,97 m² | 7,53 m² | NY | 2 | 42,74 m² | Eladott | ||
A-606 | 6 | 38,65 m² | 7,59 m² | NY | 2 | 42,45 m² | Eladott | ||
A-607 | 6 | 39,21 m² | 42,46 m² | NY | 2 | 60,44 m² | Eladott | ||
A-608 | 6 | 56,94 m² | 33,40 m² | DK | 3 | 73,64 m² | Eladott | ||
A-609 | 6 | 55,82 m² | 15,73 m² | K | 3 | 61,05 m² | Eladott | ||
A-610 | 6 | 43,62 m² | 37,60 m² | ÉK | 2 | 62,42 m² | Eladott | ||
A-701 CSOK | 7 | 117,06 m² | 77,40 m² | ÉNY | 4 | 155,76 m² | Eladott | ||
A-702 CSOK | 7 | 90,99 m² | 15,74 m² | ÉNY | 4 | 98,86 m² | Eladott | ||
A-703 CSOK | 7 | 73,41 m² | 12,06 m² | DK | 3 | 79,44 m² | Eladott | ||
A-704 CSOK | 7 | 74,47 m² | 11,31 m² | DK | 4 | 80,13 m² | Eladott |
Virtuális kereső
Találja meg otthonát virtuális keresőnk segítségével!
Válassza ki a megtekinteni kívánt szintet, majd az adott szinten a lakást az alaprajz megtekintéséhez:
Kiválasztva: 1. emelet
Kiválasztva: 2. emelet
Kiválasztva: 3. emelet
Kiválasztva: 4. emelet
Kiválasztva: 5. emelet
Kiválasztva: 6. emelet
Kiválasztva: 7. emelet
Kiválasztva:Parkoló 0
Kiválasztva:Parkoló 1


Elhelyezkezdés: Budapest
Műszaki jellemzők
Fizetési ütemezés
Azonnal költözhető
Kezdés, átadás:
Átadás: azonnal költözhetőGarázsárak, tárolók:
Jelenlegi kedvezményes ár:Kisméretű parkoló: bruttó 3.900.000,- Ft (2,2 m széles)
Normál méretű parkoló: bruttó 4.900.000,- Ft (2,4 m széles)
Az árváltozás jogát fenntartjuk.